女子 1500m タイムレース総合結果
2017年 4月15日 15時44分
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2017/04/16 15:26:26更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 173 | 正井 裕子 | ショウイ ヒロコ | 愛媛銀行 | 4:43.05 |
|
2 | 13 | 2639 | 友近 凜音(3) | トモチカ リンノ | 勝山中 | 4:47.44 |
|
3 | 17 | 175 | 山中 聖菜 | ヤマナカ セイナ | 愛媛銀行 | 4:47.66 |
|
4 | 6 | 6077 | 川中 ひかる(2) | カワナカ ヒカル | 松山東高 | 4:50.28 |
|
5 | 10 | 6663 | 坂本 里奈(3) | サカモト リナ | 済美高 | 4:51.93 |
|
6 | 9 | 6173 | 原田 萌花(2) | ハラダ モエカ | 松山北高 | 4:52.04 |
|
7 | 6 | 6722 | 山内 和香子(3) | ヤマウチ ワカコ | 聖カタリナ学園高 | 4:55.29 |
|
8 | 18 | 7125 | 山岡 美沙子(2) | ヤマオカ ミサコ | 八幡浜高 | 4:58.27 |
|
9 | 2 | 8121 | 大城 優衣 | オオシロ ユイ | 愛媛銀行 | 4:59.96 |
|
10 | 1 | 8122 | 小川 舞 | オガワ マイ | 愛媛銀行 | 5:00.80 |
|
11 | 16 | 3403 | 近藤 萌々葉(2) | コンドウ モモハ | 愛媛大附属中 | 5:02.95 |
|
12 | 14 | 2525 | 越智 心優(2) | オチ ミユウ | 北条北中 | 5:03.11 |
|
13 | 9 | 3308 | 植島 千遥(3) | ウエジマ チハル | 城西中 | 5:03.76 |
|
14 | 11 | 6697 | 重松 真季(2) | シゲマツ マキ | 聖カタリナ学園高 | 5:03.89 |
|
15 | 18 | 6477 | 岡井 優(3) | オカイ ユウ | 伊予高 | 5:04.39 |
|
16 | 3 | 3110 | 河本 律(2) | カワモト リツ | 松山南中 | 5:04.39 |
|
17 | 10 | 7122 | 宇都宮 ゆう(2) | ウツノミヤ ユウ | 八幡浜高 | 5:06.31 |
|
18 | 2 | 2794 | 岡田 倫佳(3) | オカダ リンカ | 三津浜中 | 5:06.41 |
|
19 | 11 | 6716 | 井手 海久(3) | イデ ミク | 聖カタリナ学園高 | 5:06.81 |
|
20 | 6 | 7129 | 山下 蒼依(3) | ヤマシタ アオイ | 八幡浜高 | 5:08.42 |
|
21 | 13 | 7127 | 松本 千佳(2) | マツモト チカ | 八幡浜高 | 5:11.38 |
|
22 | 5 | 6733 | 池田 美咲(1) | イケダ ミサキ | 聖カタリナ学園高 | 5:11.81 |
|
23 | 5 | 7126 | 宇都宮あかり(2) | ウツノミヤ アカリ | 八幡浜高 | 5:12.14 |
|
24 | 15 | 6700 | 小森 枝萌(2) | コモリ エモ | 聖カタリナ学園高 | 5:12.69 |
|
25 | 9 | 6302 | 池内 優香(3) | イケウチ ユウカ | 松山商高 | 5:13.36 |
|
26 | 8 | 2700 | 谷原 美月(2) | タニハラ ミツキ | 道後中 | 5:15.17 |
|
27 | 12 | 5537 | 藤本 日菜乃(3) | フジモト ヒナノ | 今東中等高 | 5:15.62 |
|
28 | 6 | 6706 | 嶋矢 葉南(2) | シマヤ ハナ | 聖カタリナ学園高 | 5:16.76 |
|
29 | 7 | 6719 | 佐野 叶奈(3) | サノ カナ | 聖カタリナ学園高 | 5:18.43 |
|
30 | 13 | 6094 | 西尾 香音(2) | ニシオ カノン | 松山西中等高 | 5:18.83 |
|
31 | 17 | 2641 | 永田 和子(2) | ナガタ ワコ | 勝山中 | 5:18.91 |
|
32 | 12 | 6185 | 稲葉 るり(3) | イナバ ルリ | 松山北高 | 5:19.01 |
|
33 | 7 | 3112 | 東原 萌(2) | ヒガシハラ モエ | 松山南中 | 5:20.74 |
|
34 | 17 | 3604 | 西下 結芽香(3) | ニシシタ ユメカ | 港南中 | 5:21.21 |
|
35 | 7 | 3134 | 中村 早希(3) | ナカムラ サキ | 城西中 | 5:21.22 |
|
36 | 1 | 2636 | 角村 ありさ(3) | カドムラ アリサ | 勝山中 | 5:22.39 |
|
37 | 12 | 3971 | 大島 莉桜(2) | オオシマ リオ | 港南中 | 5:23.22 |
|
38 | 11 | 2411 | 浅海 有理(3) | アサウミ ユリ | 今東中等中 | 5:24.18 |
|
39 | 8 | 3150 | 加賀山 咲帆(2) | カガヤマ サホ | 松山西中 | 5:25.00 |
|
40 | 3 | 7303 | 前田 琴美(3) | マエダ コトミ | 宇和高 | 5:26.59 |
|
41 | 10 | 3973 | 日野 早希子(3) | ヒノ サキコ | 港南中 | 5:26.84 |
|
42 | 4 | 7305 | 林 ひかり(3) | ハヤシ ヒカリ | 宇和高 | 5:27.22 |
|
43 | 15 | 2414 | 土井 彩楓(3) | ドイ サヤカ | 今東中等中 | 5:32.11 |
|
44 | 2 | 6476 | 山下 詠歌(3) | ヤマシタ エイカ | 伊予高 | 5:32.55 |
|
45 | 10 | 2693 | 清水 華乃(3) | シミズ ハナノ | 道後中 | 5:32.57 |
|
46 | 16 | 3280 | 黒川 礼菜(3) | クロカワ レイナ | 椿中 | 5:35.87 |
|
47 | 15 | 1415 | 下岡 杏佳(2) | シモオカ キョウカ | 愛媛大医学部 | 5:36.41 |
|
48 | 4 | 2638 | 大内 陽菜(3) | オオウチ ヒナ | 勝山中 | 5:37.20 |
|
49 | 16 | 3310 | 野本 理沙(3) | ノモト リサ | 城西中 | 5:38.34 |
|
50 | 11 | 6730 | 乗松 凜香(1) | ノリマツ リンカ | 聖カタリナ学園高 | 5:39.87 |
|
51 | 1 | 3322 | 下山 祐依(2) | シモヤマ ユイ | 城西中 | 5:40.74 |
|
52 | 12 | 7353 | 前田 麻由美(1) | マエダ マユミ | 野村高 | 5:41.88 |
|
53 | 8 | 5546 | 中辻 南実(2) | ナカツジ ミナミ | 今東中等高 | 5:49.54 |
|
54 | 4 | 2642 | 木村 汐里(2) | キムラ シオリ | 勝山中 | 5:50.23 |
|
55 | 13 | 2404 | 近藤 紗加(2) | コンドウ サヤカ | 今東中等中 | 5:54.80 |
|
56 | 5 | 6422 | 中野 千晶(2) | ナカノ チアキ | 伊予農高 | 6:00.07 |
|
57 | 9 | 3484 | 遠富 菜月(3) | トオトミ ナツキ | 重信中 | 6:12.94 |
|
58 | 17 | 5545 | 相原 沙紀(2) | アイバラ サキ | 今東中等高 | 6:13.80 |
|
59 | 14 | 2792 | 香川 莉音(3) | カガワ リノ | 三津浜中 | 6:29.33 |
|
60 | 3 | 6384 | 名智 友紀子(3) | ナチ ユキコ | 上浮穴高 | 6:29.68 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース総合結果 です。