’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬29”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2017”N 4Œ23“ú 1630•ª
R”»’·Fƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”CF‹L˜^å”C–¼
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/04/23 17:23:05XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 8947 | Šp–{@ —El | ¶¸ÓÄ ÊÔÄ | Έä‘Ì‹¦ | 15:26.76 |
|
2 | 21 | 6165 | ¼–ì@ —FŠì(3) | Æ¼É ÄÓ· | ¼R–k‚ | 15:27.77 |
|
3 | 7 | 6166 | ğˆä@ —z—º(3) | »¶² Ö³½¹ | ¼R–k‚ | 15:42.58 |
|
4 | 11 | 6247 | ”ö’†@ ’B˜Y(3) | µÅ¶ Àµ | ¼R’†‰›‚ | 15:48.51 |
|
5 | 14 | 6185 | ¼ˆä@ •¶‘¿(2) | ϲ ÌŞİÀ | ¼R–k‚ | 16:13.18 |
|
6 | 18 | 1709 | ˆäã@ Œª‘¾(3) | ²»¶ ¹İÀ | ˆ¤•Q‘å | 16:13.62 |
|
7 | 6 | 6250 | R–{ @Â(3) | ÔÏÓÄ ¼®³ | ¼R’†‰›‚ | 16:18.73 |
|
8 | 17 | 8937 | –ì‹v•Û ”ª‘ã | ɸΪ ÔÂ¼Û | Έä‘Ì‹¦ | 17:02.07 |
|
9 | 3 | 6171 | Š›“ª@ rŠó(1) | ¶Ó¶Ş¼× ļ· | ¼R–k‚ | 17:06.47 |
|
10 | 12 | 6190 | ‰Í–ì@ Œ\—C(2) | º³É ¹²½¹ | ¼R–k‚ | 17:13.85 |
|
11 | 8 | 6692 | ˆäo@ ‘å¬(2) | ²ÃŞ À²¾² | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 17:15.68 |
|
12 | 4 | 8940 | Œüˆä@ Š°˜a | Ѷ² ËÛ¶½Ş | Έä‘Ì‹¦ | 17:16.75 |
|
13 | 20 | 6552 | ‘]ª@ ‹P(2) | ¿È ˶٠| V“c‚ | 17:37.92 |
|
14 | 19 | 6222 | ‰œ“c@ ‘å°(2) | µ¸ÀŞ À²¾² | ¼R’†‰›‚ | 17:54.95 |
|
| 1 | 6170 | ‰ª“c@ ‘ñ˜N(1) | µ¶ÀŞ À¸Û³ | ¼R–k‚ |
| DNS |
| 2 | 6073 | ˆäã@ —E‹P(2) | ²É³´ Õ³· | ¼R“Œ‚ |
| DNS |
| 5 | 1700 | ’r“c@ C“l(3) | ²¹ÀŞ ¼³Ä | ˆ¤•Q‘åˆãŠw•” |
| DNS |
| 9 | 6314 | çç@ —ω›(2) | ÁÓØ ÄÓËÛ | ¼R¤‚ |
| DNS |
| 13 | 8926 | ”’Î@ ‘ìi | ¼×²¼ À¸¼Ş | Έä‘Ì‹¦ |
| DNS |
| 15 | 6853 | “n•”@ ’¼÷(1) | ÜÀÅÍŞ ŵ· | V“c‰_‚ |
| DNS |
| 16 | 6469 | ¬—§@ tl(3) | µÀÁ ÊÙÄ | ˆÉ—\‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B