jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
½¬29Nx¤Q§ģ\nęwL^ļ
|
2017N 514ś 1600Ŗ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/05/14 17:12:14XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 3168 | R{@ Yl(3) | ŌĻÓÄ Õ³Ä | ¼R¼ | 4:39.09 |
|
2 | 14 | 2718 | ģ@ Mm(2) | ŠÅŠ Ä·ĖÄ | ¹ć | 4:41.96 |
|
3 | 10 | 4398 | ¼“@ Ēó(2) | Ę¼Ź× Ö¼Ą¶ | éģ | 4:42.14 |
|
4 | 9 | 4695 | ć”@ åa(2) | ŗŽÄ³ ŌĻÄ | ä | 4:42.43 |
|
5 | 4 | 4255 | ŗć TńY(3) | Ń׶Š Õ³¼ŽŪ³ | Fa | 4:43.12 |
|
6 | 6 | 2782 | ć£@ yó(2) | ¶Š¾ æ× | OĆl | 4:43.31 |
|
7 | 2 | 4429 | ¼ŗ@ l(2) | Ę¼Ń× Ģ³Ä | ék | 4:43.47 |
|
8 | 16 | 3164 | ²XŲ sl(2) | »»· ĖŪÄ | ¼R¼ | 4:45.88 |
|
9 | 13 | 4514 | ŗŖ@ č¹(3) | Ė®³ÄŽ³ øµŻ | gc | 4:47.41 |
|
10 | 8 | 4386 | Īģ@ °M(2) | ²¼¶Ü ŹŁ· | éģ | 4:53.32 |
|
11 | 3 | 3254 | “ Õ¾N(2) | ½·ŽŹ× ŗĄŪ³ | K“ | 4:53.72 |
|
12 | 15 | 3118 | |{@ æ(2) | Ą¹ÓÄ ĖĖŽ· | ¼Rģ | 4:54.71 |
|
13 | 1 | 4863 | ¼{ ¾Y(2) | ĻĀÓÄ ¹ŻĄŪ³ | Fģ | 4:54.72 |
|
14 | 7 | 3290 | LŖ@ N½(2) | ÄÖµ¶ ĆÆĶß² | Ö | 5:01.26 |
|
15 | 11 | 4860 | ß”@ ņm(2) | ŗŻÄŽ³ ·ÖĖÄ | Fģ | 5:07.20 |
|
| 12 | 4230 | aĘ V¾Y(3) | ܹ ŗ³ĄŪ³ | Fa |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B