jq¤Ź PTOO \I1g
4g0
{16
ę63ńSś{wZŹM¤ć£Z¤Q§åļ
|
2017N 7 1ś 1620Ŗ
R » ·F
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2017/07/02 15:18:06XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34 ĀY Cæ ( v J ) H 9
å ļ L ^(GR) 4Ŗ07b17 ĀY Cæ ( v J ) H 9 ¼R
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 2633 | śģ@ ln(3) | ĖÉ Ä³Ļ | R | 4:13.17 | q
|
2 | 17 | 1480 | gc@ ó(3) | Ö¼ĄŽ ±²· | ģ | 4:13.41 | q
|
3 | 2 | 1862 | vŪ@ Må(3) | øĪŽ Ą¶ĖŪ | ””śg | 4:13.73 | q
|
4 | 8 | 3175 | c@ Öē(3) | Ļ½ĄŽ ±ĀŌ | ¼R¼ | 4:18.18 | q
|
5 | 1 | 1393 | ī@ ¤l(3) | ŶŌ ĻÅÄ | | 4:22.45 | q
|
6 | 7 | 2074 | æi@ @S(2) | ÄøŶŽ ¼Ż | k½ | 4:23.42 | q
|
7 | 16 | 1241 | ²ć@ Ūl(3) | »Å·Ž Ł²Ä | Vl¼ | 4:24.32 | q
|
8 | 9 | 1871 | ī“@ ōl(2) | ŌŹ× ŗ³“² | ””śg | 4:24.87 | q
|
9 | 6 | 1179 | Ą”@ åĘ(2) | ±ŻÄŽ³ ĄŽ²Ō | y | 4:27.57 | q
|
10 | 11 | 3907 | Rą@ Cl(3) | ŌĻ³Į ¶²Ä | É\ | 4:27.86 | q
|
11 | 5 | 1248 | š@ ńn(3) | Į³¼Ž®³ ĄøĻ | Vl¼ | 4:28.26 | q
|
12 | 3 | 2043 | L@ l(3) | ÄÖ¼Ļ ¹ŻÄ | ””¼ | 4:28.80 | q
|
13 | 18 | 1868 | g“@ sŗ(3) | Ö¼Ź× ŗ³½¹ | ””śg | 4:37.21 |
|
14 | 13 | 2133 | ŗć@ W½(2) | Ń׶Š ¼ŻĶß² | å¼ | 4:37.54 |
|
15 | 14 | 2271 | Ō£@ GC(2) | ±¶¾ ĖĆŽ³Š | ū | 4:39.31 |
|
16 | 10 | 1602 | ”c ¾Y(3) | Ģ¼ŽĄ ¹ŻĄŪ³ | ¼šk | 4:40.58 |
|
17 | 19 | 3283 | x]@ sī(3) | ĪŲ“ ¼Ż½¹ | Ö | 4:46.27 |
|
| 4 | 4436 | ŗŖ@ (3) | Ė®³ÄŽ³ Ń»¼ | ék |
| DNS |
| 15 | 4252 | ¼č@ ¾Æ(3) | ĻĀ»Ž· Ą²¾² | Fa |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I1g Å·B
2017/07/02 15:18:06XV