’jŽq‚b ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
•½¬29”N“xƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‘Il‰ï
|
2017”N 8ŒŽ27“ú 11Žž50•ª
R”»’·F•Ð‰ª@@Šo
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/09/02 09:22:24XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 2080 | Šâd@ Œ÷‹P(1) | ²Ü¼¹Þ º³· | –k‹½ | 4:36.54 |
|
2 | 17 | 2143 | ŽÂè@ •½—Ç(1) | ¼É»Þ· À²× | ‘å¼ | 4:39.37 |
|
3 | 13 | 1960 | žwŠ_@ S(1) | ˶޷ ¼Ý | ÷ˆä | 4:43.59 |
|
4 | 4 | 3516 | X@ ‘n‘¾(1) | ÓØ ¿³À | dM | 4:44.98 |
|
5 | 18 | 1401 | Ž›”ö@ Êl(1) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹ | 4:45.35 |
|
6 | 15 | 2060 | ‰H“¡@ éD‘¾(1) | Êij ¿³À | ¡Ž¡¼ | 4:46.39 |
|
7 | 6 | 4874 | “yœA@ ꣉¹(1) | ÂÁËÛ ØµÝ | ‰F“ì’†“™ | 4:48.05 |
|
8 | 8 | 4630 | “nç²@ ‘ñŠC(1) | ÜÀÅÍÞ À¸Ð | ’Ó‡ | 4:48.71 |
|
9 | 11 | 2142 | ‰z’q@ V(1) | µÁ ¼Ý | ‘å¼ | 4:49.42 |
|
10 | 3 | 4421 | …–ì@ Œ\—S(1) | нÞÉ ¹²½¹ | é–k | 4:49.50 |
|
11 | 5 | 3273 | “ñ‹{@ ‹¿‹I(1) | ÆÉÐÔ ËËÞ· | ’Ö | 4:56.24 |
|
12 | 12 | 3267 | ’·“c@ ”¹l(1) | ŶÞÀ ÊÔÄ | ’Ö | 4:58.22 |
|
13 | 2 | 4382 | Žðˆä @•ó(1) | »¶² À¶× | é“ì | 4:58.88 |
|
14 | 7 | 1112 | ꎓ¡@ —E^(1) | »²Ä³ Õ³Ï | ŽO“‡“ì | 4:59.26 |
|
15 | 16 | 4422 | ’†‘º@ —S‘¾(1) | ŶÑ× Õ³À | é–k | 4:59.57 |
|
16 | 10 | 3315 | ŽR–{@ „‹P(1) | ÔÏÓÄ º³· | é¼ | 5:00.26 |
|
17 | 20 | 3123 | “c’†@ Œb‘å(1) | ÀŶ ¹²À | ¼ŽR“ì | 5:00.43 |
|
18 | 9 | 2079 | ”öú±@ Æ‘¾(1) | µ»Þ· ¶ÅÀ | –k‹½ | 5:00.66 |
|
19 | 1 | 2084 | ŽR“c@ “N•½(1) | ÔÏÀÞ Ã¯Íß² | –k‹½ | 5:02.52 |
|
20 | 14 | 2145 | ‰z’q@ Œ[‘¾(1) | µÁ ¹²À | ‘å¼ | 5:06.68 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚b ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B