jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
½¬29Nx\W
jAL^ļ
|
2018N 321ś 1147Ŗ
R»·:Dc@pB
L^åCFOD äŻ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/03/21 14:24:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 3121 | Ī“@ R½(1) | ²¼ŹŽ¼ ¼ŻĶß² | ¼Rģ | 4:42.38 |
|
2 | 10 | 3230 | ń_ @ (1) | ĢĄ¶ŽŠ ¼®³ | K“ | 4:49.60 |
|
3 | 11 | 3267 | ·c@ ¹l(1) | ŶŽĄ ŹŌÄ | Ö | 4:50.00 |
|
4 | 9 | 2929 | “
@ ««(1) | ¼Š½Ž ijĻ | ]y | 4:53.97 |
|
5 | 14 | 3974 | ¼c@ Iį(1) | ĻĀĄŽ Õ³ŗŽ | `ģ | 4:54.98 |
|
6 | 8 | 2784 | OD@ Il(2) | ŠÖ¼ Õ³Ä | OĆl | 4:56.50 |
|
7 | 3 | 2933 | B{@ åP(2) | ø·ŽŠŌ ĄŽ²· | ]y | 4:56.73 |
|
8 | 7 | 3508 | Rc@ ¼P(2) | ŌĻĄŽ ŵ· | dM | 4:57.14 |
|
9 | 12 | 3966 | ģ@ xo(2) | ¼Ļ¶Ü Ą¹Ä | `ģ | 4:58.63 |
|
10 | 6 | 2641 | Tä@ äl(2) | ¶Ņ² ±·Ä | R | 4:59.35 |
|
11 | 16 | 3118 | |{ @æ(2) | Ą¹ÓÄ ĖĖŽ· | ¼Rģ | 5:03.12 |
|
12 | 2 | 2790 | ą_{@ ”÷(1) | ŹĻÓÄ ŹŁ· | OĆl | 5:08.59 |
|
13 | 5 | 2926 | {c äźY(1) | ĪŻĄŽ ¼Ž®³²ĮŪ³ | ]y | 5:10.23 |
|
14 | 13 | 3126 | Ąc@ ĮC(1) | Ō½ĄŽ ŲÖ³½¹ | ¼Rģ | 5:12.51 |
|
15 | 15 | 3713 | |ą@ ōģ(2) | Ą¹³Į ĆŁ· | u | 5:12.60 |
|
16 | 4 | 3114 | |c@ õC(2) | Ą¹ĄŽ ŗ³½¹ | ¼Rģ | 5:14.19 |
|
17 | 17 | 3033 | Ć{@ źH(1) | ĢŁÓÄ ²Æ· | vÄ | 5:17.23 |
|
18 | 1 | 3504 | vŪ@ ÕO(2) | øĪŽ ŗĆĀ | dM | 5:45.35 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B