男子 1500m タイムレース1組
全 9組
2018年 4月15日 14時45分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2018/04/15 16:00:42更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 6273 | 中嶋 龍希(3) | ナカジマ リュウキ | 松山工高 | 4:00.70 |
|
2 | 14 | 5663 | 羽藤 隆成(2) | ハトウ リュウセイ | 今治北高 | 4:01.08 |
|
3 | 12 | 159 | 川東 拓未 | カワヒガシ タクミ | 愛媛銀行 | 4:02.61 |
|
4 | 18 | 5654 | 渡辺 亮汰(3) | ワタナベ リョウタ | 今治北高 | 4:02.71 |
|
5 | 1 | 5661 | 矢野 雄大(2) | ヤノ ユウダイ | 今治北高 | 4:02.83 |
|
6 | 7 | 5131 | 原 秀寿(1) | ハラ ヒデトシ | 新居浜東高 | 4:03.76 |
|
7 | 17 | 7132 | 松田 義正(3) | マツダ ヨシマサ | 八幡浜高 | 4:07.58 |
|
8 | 16 | 6184 | 菅 颯斗(3) | カン ハヤト | 松山北高 | 4:08.31 |
|
9 | 4 | 7155 | 三好 雄大(2) | ミヨシ ユウダイ | 八幡浜高 | 4:13.01 |
|
10 | 6 | 6562 | 水口 大空(3) | ミナクチ タイキ | 新田高 | 4:14.13 |
|
11 | 3 | 1462 | 平家 知典(2) | ヘイケ トモノリ | 愛媛大 | 4:14.29 |
|
12 | 8 | 6543 | 松浦 礼穏(2) | マツウラ レオン | 新田高 | 4:15.39 |
|
13 | 2 | 6172 | 三好 祐輝(2) | ミヨシ ユウキ | 松山北高 | 4:16.12 |
|
14 | 13 | 6052 | 日野 斗馬(1) | ヒノ トウマ | 松山東高 | 4:17.64 |
|
15 | 11 | 1460 | 原 和輝(2) | ハラ カズキ | 愛媛大 | 4:17.77 |
|
16 | 15 | 6130 | 友澤 拓未(2) | トモザワ タクミ | 松山南高 | 4:23.01 |
|
| 9 | 6617 | 髙村 雄生(2) | タカムラ ユウセイ | 松山聖陵高 |
| DNS |
| 10 | 6333 | 増田 敦也(1) | マスダ アツヤ | 松山商高 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。