q PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
ęPń@¤Q¤ć£Z¦ļ»L^ļ
|
2018N 415ś 1404Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/04/15 16:00:42XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 5153 | Īģ@ F³(3) | ²¼¶Ü Õ³² | Vl | 4:50.76 |
|
2 | 6 | 5156 | ¬ģ@ Ą(3) | µÉ ÓÓ¶ | Vl | 4:51.23 |
|
3 | 10 | 5134 | ¬ģ ĄFŽ(1) | µÉ ±ÕÅ | Vl | 4:53.14 |
|
4 | 15 | 7139 | er@ æ(2) | ·øĮ ¶Ī | Ŗ¦l | 4:53.23 |
|
5 | 13 | 5131 | ūü“@ üæ(2) | Ą¶Ź¼ ŠĪ | Vl | 4:55.05 |
|
6 | 17 | 5133 | ß”@ ß(2) | ŗŻÄŽ³ ×Å | Vl | 4:55.09 |
|
7 | 12 | 4003 | śŗR@ a(3) | ÄøŌĻ ÅŗŽŠ | åFk | 4:58.45 |
|
8 | 3 | 5672 | zq@ ģ(1) | µĮ ¶É | ””k | 4:58.47 |
|
9 | 2 | 7126 | Fs{ ©č(3) | ³ĀÉŠŌ ±¶Ų | Ŗ¦l | 5:01.72 |
|
10 | 7 | 5651 | ¼R@ éÄ(2) | Ę¼ŌĻ ½½Ž¶ | ””k | 5:01.93 |
|
11 | 5 | 7127 | ¼{@ ēĄ(3) | ĻĀÓÄ Į¶ | Ŗ¦l | 5:08.01 |
|
12 | 8 | 6 | üä ¢ŅT(2) | Ѷ² Š×É | ¤Q¤¦ | 5:08.16 |
|
13 | 16 | 2641 | ic@ aq(3) | ŶŽĄ Üŗ | R | 5:11.24 |
|
14 | 11 | 5667 | Rą@ D(3) | ŌĻ³Į ĢÕ | ””k | 5:11.88 |
|
| 4 | 2077 | īģ@ SD(3) | ŌÉ ŠÕ | k½ |
| DNS |
| 9 | 7138 | ń{ @B(2) | ĘÉŠŌ Õ² | Ŗ¦l |
| DNS |
| 14 | 6181 | Hc@ G(2) | ±·Ą Ó“¶ | ¼Rk |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B