jq PPOg(1.067m)
―Ž30Nxė\næĪãĢZL^ï
|
2018N 421ú 1425Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:FasÛRöĪãĢZę
:+0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 7142 | ā@ Gl(2) | ĀđģÁ žģÄ | ŠĶl | 15.98 |
|
2 | 4 | 7154 | Íė \ó(2) | šģÉ Öž· | ŠĶl | 17.27 |
|
3 | 3 | 7412 | Jš@ ĐI(2) | ĀÆŅŨ šģ· | Fė | 17.73 |
|
4 | 5 | 7156 | ž@ (2) | ŧēĩÝžÞ ĀļÐ | ŠĶl | 18.19 |
|
5 | 7 | 7361 | {š @Tį(3) | ÐÔžĀ žÝÔ | ėš | 19.41 |
|
6 | 2 | 7138 | ņ{@ ãÄæ(3) | ÆÉÐÔ žŪģšÞ | ŠĶl | 19.51 |
|
7 | 1 | 7208 | RŠ@ ―ë(2) | ÔÏĩķ ØŪģķÞ | ėVÎ | 19.80 |
|
| 8 | 7451 | gĮ@ ā(2) | ·Ũ ąÕŅ | Fa
Y |
| DNS |
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(1.067m) Å·B
- jq PPOg(1.067m)
2018/04/21 16:35:13XV