jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
½¬30Nxģ\nę¤ć£ZL^ļ
|
2018N 421ś 1030Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:FasŪRö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7131 | cē³@ ź^(3) | ĄÅĶŽ ¶½ŽĻ | Ŗ¦l | 55.76 |
|
2 | 4 | 7020 | |c@ l(3) | Ą¹ĄŽ Ļ»Ä | åF | 55.79 |
|
3 | 6 | 7412 | Jŗ@ ©I(2) | ĄĘŃ× ŗ³· | Fģ | 57.44 |
|
4 | 3 | 7422 | Ą”@ aV(3) | ±ŻÄŽ³ ¶½ŽÕ· | Fģ | 59.74 |
|
5 | 7 | 7205 | ¼ģ@ ^(3) | Ę¼¶Ü ĻĖŪ | ģVĪ | 1:01.04 |
|
6 | 2 | 7025 | äŻ@ ¾(2) | ĻŻµø ¹ŻĄ | åF | 1:02.48 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/04/21 16:35:13XV