’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g
 7‘g0’…{8
| ‘æ73‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
2018”N 5ŒŽ19“ú  14Žž57•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/19 18:38:41XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 45•b71  “nç³   ‚”Ž (‘ˆî“c‘å) H 4. 5.23 ‘—§
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 7 | 6461 | ŒI“c@ r•ã(1) | ¸ØÀ ¼Ý½¹ | ˆÉ—\‚ | 57.73 | 
 | 
| 2 | 4 | 3871 | ‹ß“¡@ “V“l(2) | ºÝÄÞ³ À¶Ä | ¼ŽR¼’†“™’† | 57.95 | 
 | 
| 3 | 5 | 3268 | Œü‹@ ãĶ(2) | Ѷ² ¼®³· | ’Ö’† | 59.37 | 
 | 
| 4 | 6 | 3256 | ˆäŠÖ@ —E“V(3) | ²¾· Õ± | ŒKŒ´’† | 1:00.09 | 
 | 
| 5 | 9 | 3284 | d¼@ ‘å‹P(3) | ¼¹ÞÏ ÀÞ²· | ’Ö’† | 1:00.26 | 
 | 
| 6 | 3 | 3410 | â–{@ éD^(3) | »¶ÓÄ ¿³Ï | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 1:00.94 | 
 | 
| 7 | 2 | 3983 | –Ø“à@ އ‰¹(3) | ·³Á ¼µÝ | `“ì’† | 1:01.70 | 
 | 
| 8 | 8 | 3504 | ‹v•Û@ ŒÕ“O(3) | ¸ÎÞ ºÃ | dM’† | 1:02.39 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B