jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
ę73ń\¤ć£ZIč åļ
|
2018N 519ś 1121Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/05/19 18:38:41XV
¤ Q § L ^(PR) 3Ŗ43b51 `@@ «į (Rw@å) H28. 4.23 śĢå
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 21 | 6267 | ēt@ (1) | ĮŹŽ »ÄŲ | ¼RH | 4:19.03 |
|
2 | 12 | 1470 | æZ@ p²(3) | Äø½Š ĖĆŽ±· | ¤Qå | 4:24.84 |
|
3 | 15 | 6062 | Ą@ xĘ(1) | ±ĶŽ ¼Ż»² | ¼R | 4:25.36 |
|
4 | 11 | 6053 | éc@ Vå(1) | ²æĄŽ ±·ĖŪ | ¼R | 4:25.66 |
|
5 | 8 | 2182 | ćb@ MV(1) | ¼Ž®³ŗ³ Ą¶Õ· | ¤Qå | 4:27.30 |
|
6 | 5 | 6552 | ]Ŗ @P(3) | æČ Ė¶Ł | Vc | 4:27.62 |
|
7 | 20 | 2251 | n@ åģ(1) | ÜĄÅĶŽ Ą²¼Ž | ¤Qå | 4:29.01 |
|
8 | 9 | 6266 | Rą@ Cl(1) | ŌĻ³Į ¶²Ä | ¼RH | 4:29.46 |
|
9 | 18 | 3164 | ²XŲ sl(3) | »»· ĖŪÄ | ¼R¼ | 4:30.28 |
|
10 | 10 | 6102 | “Ę hP(2) | ¾²¹ ĖŪ· | ¼R¼ | 4:31.30 |
|
11 | 7 | 6103 | åc Ąå(2) | ¶ÄŽĄ ¹²Ą | ¼R¼ | 4:31.65 |
|
12 | 2 | 9041 | åĖ@ Ė | µµĀ¶ ļĖĆŽ | ¤AX[gNu | 4:33.98 |
|
13 | 4 | 3516 | X@ n¾(2) | ÓŲ æ³Ą | dM | 4:39.15 |
|
14 | 19 | 2783 | ¼{ ćľY(3) | ĻĀÓÄ ¼®³ĄŪ³ | OĆl | 4:39.21 |
|
15 | 17 | 3251 | ¼X@ čćÄ(3) | Ę¼ÓŲ ĢŠÄ | K“ | 4:39.62 |
|
16 | 3 | 3254 | “ Õ¾N(3) | ½·ŽŹ× ŗĄŪ³ | K“ | 4:41.39 |
|
17 | 13 | 6268 | ćŖ@ “ī(1) | ³“µ¶ Ų³¾² | ¼RH | 4:41.94 |
|
18 | 6 | 6169 | {č źN(1) | ŠŌ»Ž· æ³²ĮŪ³ | ¼Rk | 4:53.22 |
|
19 | 14 | 6338 | k@ xī(1) | ĄĮŹŽÅ ¼Ż½¹ | ¼R¤ | 4:56.84 |
|
| 1 | 6325 | Źä@ ó(2) | ĄĻ² ŚĀ | ¼R¤ |
| DNS |
| 16 | 2184 | ¼ģ@ Fģ(1) | Ę¼É ÄÓ· | ¤Qå |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B