q PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ę73ń\¤ć£ZIč åļ
|
2018N 519ś 1047Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/05/19 18:38:41XV
¤ Q § L ^(PR) 4Ŗ20b69 |ą ¢q (¤Qās) H29. 9.22 ·
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 6067 | Fß @ź£¹(1) | ÄÓĮ¶ ŲŻÉ | ¼R | 4:39.97 |
|
2 | 6 | 6077 | ģ Š©é(3) | ¶ÜŶ Ė¶Ł | ¼R | 4:42.96 |
|
3 | 10 | 6173 | “c@ GŌ(3) | Ź×ĄŽ Ó“¶ | ¼Rk | 4:43.56 |
|
4 | 4 | 3028 | šä@ ēŲ(2) | »¶² ĮÅ | vÄ | 4:46.20 |
|
5 | 16 | 3385 | äć@ KT(2) | ²É³“ »ĮÉ | ¤Qå® | 4:46.78 |
|
6 | 9 | 2751 | c@ üó(3) | ĢøĄŽ Šø | ą{ | 4:47.22 |
|
7 | 11 | 3403 | ß” GXt(3) | ŗŻÄŽ³ ÓÓŹ | ¤Qå® | 4:49.50 |
|
8 | 14 | 3110 | Ķ{@ „(3) | ¶ÜÓÄ ŲĀ | ¼Rģ | 4:50.55 |
|
9 | 7 | 6696 | ¼{ Ģ¼Ż(3) | ĻĀÓÄ É掊 | ¹¶ĄŲÅw | 4:56.01 |
|
10 | 3 | 6697 | d¼@ ^G(3) | ¼¹ŽĻĀ Ļ· | ¹¶ĄŲÅw | 4:56.06 |
|
11 | 2 | 3278 | ¾@ ¢(2) | Äø² Ė×Ų | Ö | 5:01.23 |
|
12 | 12 | 6166 | ¶Æ×°² ¢(2) | ¶Æ×°² Š· | ¼Rk | 5:06.50 |
|
13 | 5 | 2525 | zq SD(3) | µĮ ŠÕ³ | kšk | 5:09.37 |
|
14 | 13 | 6716 | ūMģ@ Fß(1) | ŹĻÉ Õ³Å | ¹¶ĄŲÅw | 5:16.85 |
|
15 | 1 | 6717 | Ŗc@ ĻĄ(1) | µ¶ĄŽ ŲŻ¶ | ¹¶ĄŲÅw | 5:19.84 |
|
16 | 17 | 2700 | J“@ ü(3) | ĄĘŹ× ŠĀ· | ¹ć | 5:21.86 |
|
17 | 15 | 2641 | ic@ aq(3) | ŶŽĄ Üŗ | R | 5:27.09 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B