—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ68‰ñ@“ì—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5Œ19“ú 1005•ª
R ”» ’·:‘q“c@–Αq“c@–Î
‹L˜^å”C:
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹ZêiƒKƒCƒ„ƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/05/19 17:22:04XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 7124 | ’†‘º@—DŠó (3) | ŶÑ× Õ³· | ”ª”¦•l‚ | 4:43.61 |
|
2 | 9 | 7134 | “¡“c@^—D (2) | ̼ŞÀ ÏËÛ | ”ª”¦•l‚ | 4:44.07 |
|
3 | 12 | 4256 | ã“c@‹Õ—t (3) | ³´ÀŞ@ºÄÊ | ‰F˜a’† | 4:49.32 |
|
4 | 4 | 7135 | R’†@ŠCŒ (2) | ÔÏŶ Ğ· | ”ª”¦•l‚ | 4:51.00 |
|
5 | 2 | 7139 | ‹e’r ”¿ (2) | ·¸Á ¶Î | ”ª”¦•l‚ | 4:56.99 |
|
6 | 6 | 4232 | ¼–{@Kq (2) | ÏÂÓÄ@»Áº | ‰F˜a’† | 4:58.44 |
|
7 | 16 | 4003 | “¿R@˜a (3) | ƒgƒNƒ„ƒ}@ƒiƒSƒ~ | ‘åF–k’† | 4:59.61 |
|
8 | 11 | 7391 | dR@‰Ø•ä (2) | ¼¹ŞÔÏ ¶Î | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:01.20 |
|
9 | 17 | 4624 | R–{@Œèt (2) | ÔÏÓÄ ºÊÙ | ’Ó‡’† | 5:03.00 |
|
10 | 1 | 7125 | R‰ª@”ü¹q (3) | Ôϵ¶ Ğ»º | ”ª”¦•l‚ | 5:04.36 |
|
11 | 20 | 4015 | ¬–ì@—é‰Ô (2) | ƒIƒm@ƒXƒYƒJ | ‘åF–k’† | 5:07.03 |
|
12 | 19 | 7122 | ‰F“s‹{@‚䂤 (3) | ³ÂÉĞÔ Õ³ | ”ª”¦•l‚ | 5:07.47 |
|
13 | 7 | 4858 | ŸNˆä@Ê”T (3) | »¸×²@±ÔÉ | ‰F“ì’†“™’† | 5:07.68 |
|
14 | 8 | 4642 | “c‘º@”¿”T (3) | ÀÑ× Îɶ | ’Ó‡’† | 5:08.42 |
|
15 | 5 | 7390 | ˆäŠÖ@”üØ (2) | ²¾· ĞÅ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:09.18 |
|
16 | 14 | 7392 | ‹{‰ª@˜a (2) | ĞÔµ¶ ¶½Ş | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:22.06 |
|
17 | 10 | 4502 | ‰Á“¡@•É (3) | ¶Ä³ ±µ² | ‹g“c’† | 5:25.57 |
|
18 | 21 | 4388 | ²“n@‰Ø‰À (2) | »ÄŞ ÊŶ | é“ì’† | 5:26.00 |
|
19 | 18 | 7409 | Œ “c@ˆº‰¹ (3) | ºŞİÀŞ ±ÔÈ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 5:32.96 |
|
| 3 | 7138 | “ñ‹{ —B (2) | ÆÉĞÔ Õ² | ”ª”¦•l‚ |
| DNS |
| 15 | 9513 | •Äˆä@—Á‰Ä (2) | ÖȲ@½½ŞÅ | ”ª”¦•lƒAƒXƒŠ[ƒg |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/05/19 17:22:04XV