jq PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 4g
ę68ń@ģ\¤ć£ZIč åļ
|
2018N 519ś 1037Ŗ
R » ·:qc@Īqc@Ī
L^åC:
ź@:FasŪRö¤ć£ZźiKCX^WAj
2018/05/19 17:22:04XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 19 | 4860 | ß”@ņm (3) | ŗŻÄŽ³@·ÖĖÄ | Fģ | 4:41.59 |
|
2 | 6 | 4401 | īģ@ćÄp (3) | ŌÉ ¼®³“² | éģ | 4:48.72 |
|
3 | 11 | 4240 | “
@Dó (2) | ¼Š½Ž@Ļ»· | Fa | 4:51.44 |
|
4 | 12 | 4454 | Ųŗ@¾z (2) | ·É¼Ą Ą²Ö³ | ék | 4:56.71 |
|
5 | 16 | 4426 | ķ@KćÄ (1) | ø½É· Õ·Ä | ék | 4:57.25 |
|
6 | 20 | 4016 | ąVŲ@yL (2) | »Ü·@ŹŁÉĢŽ | åFk | 4:59.94 |
|
7 | 3 | 7041 | ö“@¼I (2) | ŌÅ·ŽŹ× ŵ· | åF_ | 5:00.47 |
|
8 | 13 | 7047 | X{@½@ (1) | ÓŲÓÄ ĻŗÄ | åF_ | 5:01.19 |
|
9 | 8 | 4496 | īģ@¤M (2) | ŌÉ Ö¼ÉĢŽ | gc | 5:02.64 |
|
10 | 1 | 4491 | Ō¼@ćľ (2) | ±¶ĻĀ ¼®³Ą | gc | 5:02.89 |
|
11 | 7 | 4246 | Fs{@źn (3) | ³ĀÉŠŌ@¶½ŽĻ | Fa | 5:05.25 |
|
12 | 15 | 7352 | Ō¼@Sē (1) | AJ}c@E | ģŗ | 5:06.90 |
|
13 | 14 | 4627 | AūP@u¾@ (2) | ĖŪ¾ æ³Ą | Ć | 5:07.67 |
|
14 | 5 | 4232 | ń{@IT (2) | ĘÉŠŌ@Õ³¼Ż | Fa | 5:08.26 |
|
15 | 17 | 4506 | J{@HÆ (1) | ĄĘÓÄ ·× | gc | 5:16.34 |
|
16 | 2 | 4231 | ßä@~æ (2) | ĀŁ²@¼ŽŻ¾² | Fa | 5:19.91 |
|
17 | 10 | 7212 | äģ@sć (1) | ²É ¼Ż½¹ | ģVĪ | 5:21.63 |
|
18 | 9 | 4004 | Ŗ@ńC (3) | µ¶ ĄøŠ | åFk | 5:35.66 |
|
| 4 | 4501 | ŗ@åu (3) | ŶŃ× Ą²¼ | gc |
| DNS |
| 18 | 7420 |
J@©Ę (1) | Š½ŽĄĘ ŗ³Ō | Fģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2018/05/19 17:22:04XV