’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ68‰ñ@“ì—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ19“ú 13Žž37•ª
R ”» ’·:‘q“c@–Αq“c@–Î
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹ZêiƒKƒCƒ„ƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/05/19 17:22:04XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 7157 | ŽR“c ‘“Žu˜Y (2) | ÔÏÀÞ ¿³¼Û³ | ”ª”¦•l‚ | 2:03.22 |
|
2 | 7 | 7401 | ‹{–{@‘å–ç (2) | ÐÔÓÄ ËÛÔ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 2:03.64 |
|
3 | 4 | 7061 | –î–ì@—Y‘å (3) | ÔÉ Õ³ÀÞ² | ’·•l‚ | 2:03.73 |
|
4 | 2 | 7132 | ¼“c@‹`³ (3) | ÏÂÀÞ Ö¼Ï» | ”ª”¦•l‚ | 2:03.91 |
|
5 | 5 | 7390 | D“c@éD‘¿ (3) | µÀÞ ¿³À | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 2:08.38 |
|
6 | 6 | 7282 | ’©ˆä@Š° (2) | ±»² ¶Ý | ŽO•r‚ | 2:10.63 |
|
7 | 8 | 7158 | ²X–Ø _l (2) | »»· ËÛÄ | ”ª”¦•l‚ | 2:20.32 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/05/19 17:22:04XV