—Žq ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ34‰ñ‘S‘¬ŠwZ—¤ã‚PŽŸ‘Il‰ïA’†Šw¬¬‹£‹Z‰ïA‘‘Ì‹L˜^’§í‰ï
|
2018”N 6ŒŽ24“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·Fƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”CF‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/06/24 14:44:46XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1919 | ‰z’q@ Sˆ¤(3) | µÁ ºº± | —§‰Ô’† | 14.48 | (912)
|
2 | 5 | 1411 | ‘q“¡@ •S‰Ô(3) | ¸×ij@ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 16.40 | (666)
|
3 | 4 | 2080 | ”öú±@ ŽµŠC(3) | µ»Þ· ÅÅÐ | –k‹½’† | 16.44 | (661)
|
4 | 8 | 1410 | ‚”ö@ ʉH(3) | À¶µ@»Ü | ’†”‹’† | 16.46 | (659)
|
5 | 3 | 1918 | “팴 ‚È‚Ì‚Í(3) | ¸½Ê× ÅÉÊ | —§‰Ô’† | 16.89 | (609)
|
6 | 9 | 2072 | ”öú±@ äê£(3) | µ»Þ· ÏØÝ | –k‹½’† | 17.75 | (515)
|
7 | 1 | 1915 | Žç“c@ Ê”T(3) | ÓØÀ@±ÔÉ | —§‰Ô’† | 17.99 | (489)
|
8 | 6 | 2093 | •½“c ‚Ì‚Ì‚Í(1) | Ë×À ÉÉÊ | –k‹½’† | 19.57 | (339)
|
9 | 2 | 2090 | ŒäŽèô ‚»‚ç(1) | ÐÀײ ¿× | –k‹½’† | 21.86 | (166)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B