’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
7‘g0’…{8
‘æ64‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zˆ¤•QŒ§‘å‰ï
|
2018”N 6Œ30“ú 1332•ª
R ”» ’·FD“c@‰p‹B
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/07/01 14:31:11XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b02@“n•” Š°l (ì@@“à) H23. 8.22 “Ş—Ç
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 11•b11 •x–{@ ˆêÆ (ŒK@@Œ´) H14
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 2785 | ¬ì@ ‘׋P(3) | µ¶ŞÜ À²· | O’Õl | 11.44 | q
|
2 | 5 | 4018 | ‘匴@ ãÄ(3) | µµÊ× ¼®³ | ‘åF–k | 11.50 | q
|
3 | 4 | 3502 | ˆäã@ CŒá(3) | ²É³´ ¼³ºŞ | dM | 11.67 | q
|
4 | 7 | 3197 | R–{ _j˜N(3) | ÔÏÓÄ º³¼Û³ | “ì‘æ“ñ | 11.71 | q
|
5 | 6 | 4502 | ¼è@ Œõ‘¾(3) | Ƽ»Ş· º³À | ‹g“c | 11.72 | q
|
6 | 3 | 2642 | ’†R –¢‹óãÄ(3) | ŶÔÏ Ğ¸Ä | ŸR | 12.00 | q
|
7 | 1 | 4399 | ’†ì@ —½(3) | Ŷ¶ŞÜ Ø®³ | é“ì | 12.03 |
|
8 | 8 | 4732 | àV‹ß@ ‘t‘¾(3) | »ÜÁ¶ ¿³À | é•Ó | 12.08 |
|
9 | 2 | 3503 | ¡ˆä@ —C—ƒ(3) | ²Ï² Õ³½¹ | dM | 12.15 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B