’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g0’…{16
‘æ64‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zˆ¤•QŒ§‘å‰ï
|
2018”N 6ŒŽ30“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·FD“c@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/07/01 14:31:11XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 8•ª37•b81 ‹@@ ‘å’n (‹g@@ŠC) H23.10.30 ‰¡•l
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 8•ª57•b46 ‰Í–ì ¹–ç (‹g “c) H26. 7. 5 ¼ŽR
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1610 | ’Ö{@ —D^(3) | ÂÓÄ Õ³Ï | ¼ð–k | 8:55.61 | q^NGR ^* |
2 | 3 | 1871 | –@ Œô‰l(3) | ÔÊ× º³´² | ¡Ž¡“ú‹g | 8:55.80 | q^NGR ^* |
3 | 10 | 2074 | “¿‰i@ S(3) | Ä¸Å¶Þ ¼Ý | –k‹½ | 9:17.89 | q
|
4 | 2 | 1255 | ‹ß“¡@ •É(3) | ºÝÄÞ³ ±µ² | V‹•l¼ | 9:22.40 | q
|
5 | 1 | 1256 | ”’Î@ —Ç–¾(3) | ¼×²¼ Ö¼±· | V‹•l¼ | 9:25.94 | q
|
6 | 12 | 2143 | ŽÂè@ •½—Ç(2) | ¼É»Þ· À²× | ‘å¼ | 9:26.24 | q
|
7 | 16 | 1531 | “¡“c@ éD¶(3) | ̼ÞÀ »Â· | ¼ð¼ | 9:31.93 | q
|
8 | 20 | 1057 | ‰Á“¡ @—z(3) | ¶Ä³ ËÅÀ | ì”V]“ì | 9:33.18 | q
|
9 | 5 | 1261 | “c•Ó@ ŠC“l(3) | ÀÅÍÞ ¶²Ä | V‹•l¼ | 9:34.07 | q
|
10 | 8 | 2276 | ŽR“à@ “ЗÇ(3) | ÔϳÁ Ä× | ”Œ•û | 9:44.18 | q
|
11 | 7 | 4421 | …–ì@ Œ\—S(2) | нÞÉ ¹²½¹ | é–k | 9:44.79 | q
|
12 | 21 | 1401 | Ž›”ö@ Êl(2) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹ | 9:46.14 | q
|
13 | 19 | 3261 | Š›“ª@ rŽu(3) | ¶Ó¶Þ¼× À¶¼ | ’Ö | 9:51.12 | q
|
14 | 17 | 4260 | Žðˆä@ Œ’¬(3) | »¶² À¹Ù | ‰F˜a | 9:52.08 | q
|
15 | 13 | 2072 | žwŠ_@@ —à(3) | ˶޷ Ú² | –k‹½ | 9:54.16 |
|
16 | 9 | 2144 | _–ì@ ˆ»“~(2) | ¼ÞÝÉ ±ÔÄ | ‘å¼ | 9:58.73 |
|
17 | 4 | 4695 | Œã“¡@ ‘å˜a(3) | ºÞij ÔÏÄ | Œä‘‘ | 10:04.01 |
|
18 | 18 | 2003 | œA£@ O‘¿(2) | ËÛ¾ º³À | ¡Ž¡“ì | 10:05.25 |
|
19 | 14 | 4429 | ¼‘º@ •—l(3) | ƼÑ× Ì³Ä | é–k | 10:11.56 |
|
| 11 | 2456 | ’·ˆä@ ‘¸«(3) | Ŷ޲ À¶Ä | ’©‘q |
| DNS |
| 15 | 3254 | ™Œ´ ŒÕ‘¾˜N(3) | ½·ÞÊ× ºÀÛ³ | ŒKŒ´ |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- *:‘S“ú’†ŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”j
- DNS:Œ‡ ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B