q PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ę73ń¤Q¤ć£ZIč åļ
ĢIlĪŪåļ
|
2018N 7 8ś 1538Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/07/08 18:02:25XV
¤ Q § L ^(PR) 4Ŗ20b69 |ą ¢q (¤Qās) H29. 9.22 ·
å ļ L ^(GR) 4Ŗ24b32 |ą ¢q (¤Qās) H29. 7.16 ¼R
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 175 | äč@ Cv | ²ĆŽ Šø | ¤Qās | 4:48.96 |
|
2 | 7 | 7139 | er@ æ(2) | ·øĮ¶Ī | Ŗ¦l | 4:54.67 |
|
3 | 15 | 6697 | d¼@ ^G(3) | ¼¹ŽĻĀ Ļ· | ¹¶ĄŲÅw | 4:55.21 |
|
4 | 2 | 5131 | ūü“@ üæ(2) | Ą¶Ź¼ ŠĪ | Vl | 4:56.54 |
|
5 | 3 | 6717 | Ŗc@ ĻĄ(1) | µ¶ĄŽ ŲŻ¶ | ¹¶ĄŲÅw | 4:58.12 |
|
6 | 13 | 5156 | ¬ģ@ Ą(3) | µÉ ÓÓ¶ | Vl | 4:59.79 |
|
7 | 18 | 6181 | Hc@ G(2) | ±·Ą Ó“¶ | ¼Rk | 5:02.97 |
|
8 | 5 | 5040 | Īģ@ õÆ(2) | ²¼¶Ü ŠĀ¾ | ģV] | 5:06.09 |
|
9 | 9 | 6716 | ūMģ@ Fß(1) | ŹĻÉ Õ³Å | ¹¶ĄŲÅw | 5:07.43 |
|
10 | 4 | 6733 | rc@ üē(2) | ²¹ĄŽ Š»· | ¹¶ĄŲÅw | 5:08.56 |
|
11 | 17 | 7138 | ń{ @B(2) | ĘÉŠŌÕ² | Ŗ¦l | 5:15.99 |
|
| 1 | 5133 | ß”@ ß(2) | ŗŻÄŽ³ ×Å | Vl |
| DNS |
| 6 | 7391 | dR@ Ųä(2) | ¼¹ŽŌĻ ¶Ī | Fa |
| DNS |
| 8 | 5359 | ¬ģ Ž(3) | µÉ ŲµÅ | ¼š |
| DNS |
| 10 | 7390 | äÖ@ üŲ(2) | ²¾· ŠÅ | Fa |
| DNS |
| 11 | 4003 | æR@ a(3) | ÄøŌĻ ÅŗŽŠ | åFk |
| DNS |
| 14 | 174 | zq ü¹ó | µĮ Š»· | ¤Qās |
| DNS |
| 16 | 1402 | śY@ ņ¹(3) | Ė³× ±½¶ | |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B