’jq‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
•½¬30”N“xƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‘Il‰ïE‘æ67‰ñˆ¤•QŒ§’è’ʧ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2018”N 9Œ 1“ú 1135•ª
R ”» ’·FD“c@‰p‹B
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/02 15:33:16XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 3516 | X@ ‘n‘¾(2) | ÓØ ¿³À | dM’† | 4:31.66 |
|
2 | 15 | 1401 | ›”ö@ Êl(2) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹’† | 4:32.53 |
|
3 | 9 | 2142 | ‰z’q @V(2) | µÁ ¼İ | ‘å¼’† | 4:37.11 |
|
4 | 3 | 3389 | ûü–ì@ ãÄ(2) | À¶É ¼®³Ä | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 4:37.37 |
|
5 | 5 | 4382 | ğˆä@ •ó(2) | »¶² À¶× | é“ì’† | 4:40.37 |
|
6 | 11 | 1493 | “c’†@ N—T(2) | ÀŶ Ô½ËÛ | ¼ğ“Œ’† | 4:40.61 |
|
7 | 6 | 1403 | ‚”¨@ ‹M(2) | À¶ÊÀ н޷ | ’†”‹’† | 4:41.71 |
|
8 | 18 | 2084 | R“c@ “N•½(2) | ÔÏÀŞ Ã¯Íß² | –k‹½’† | 4:42.31 |
|
9 | 4 | 3123 | “c’†@ Œb‘å(2) | ÀŶ ¹²À | ¼R“ì’† | 4:45.56 |
|
10 | 12 | 3267 | ’·“c@ ”¹l(2) | ŶŞÀ ÊÔÄ | ’Ö’† | 4:46.32 |
|
11 | 16 | 2176 | ’r“c@ —´”ò(2) | ²¹ÀŞ Ø³Ë | ‘哇’† | 4:46.59 |
|
12 | 17 | 1691 | ”’á@ —z‰³(2) | ¼×Õ· ÊÙÄ | “Œ—\“Œ’† | 4:47.57 |
|
13 | 14 | 1478 | _–ì@ S“ß(2) | ¼ŞİÉ ºÅ | ì“Œ’† | 4:47.82 |
|
14 | 7 | 4500 | –L“c@ —È^(3) | ÄÖÀŞ Ø®³Ï | ‹g“c’† | 4:49.04 |
|
15 | 1 | 4496 | –î–ì@ ˆ¤M(2) | ÔÉ Ö¼ÉÌŞ | ‹g“c’† | 4:49.73 |
|
16 | 8 | 4626 | R‰º “VŠy(3) | ÔϼÀ ¿× | ’Ó‡’† | 4:53.47 |
|
17 | 13 | 1494 | “c’†@ ‹`˜N(2) | ÀŶ Ö¼±· | ¼ğ“Œ’† | 4:54.06 |
|
| 10 | 1184 | Îì @ —´(2) | ²¼¶Ü س | “y‹’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B