qa 100mH(0.762m/8.00m) \I3g
3g2
{2
½¬30NxW
jAIsbNIlļEę67ń¤Q§čŹ§wZĢēåļ
|
2018N 9 1ś 1059Ŗ
R » ·FDc@pB
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/09/02 15:33:16XV
:-0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3511 | {ź üä(2) | Ą¶½¶ ŠĪ | dM | 16.71 | Q
|
2 | 3 | 2084 | öś±@ µC(3) | µ»Ž· ÅÅŠ | k½ | 17.49 | Q
|
3 | 6 | 1922 | Ī@ ±(2) | ¼×²¼ ±ŗ | §Ō | 17.93 | q
|
4 | 7 | 3303 | ”c@ ÷(2) | ÖŗĄ Š½Ž· | é¼ | 18.68 |
|
5 | 9 | 3404 | ś\ ŠČ½(2) | ¶²É³ ĖÅĄ | ¤Qå® | 18.76 |
|
6 | 4 | 2606 | åc@ üĄ(2) | ¶ÄŽĄ ÄÓ¶ | YV | 19.63 |
|
7 | 2 | 3390 | cŗ@ ¾ä»(2) | ĄŃ× ±¶Ų | ¤Qå® | 19.85 |
|
8 | 5 | 2658 | öś± y(2) | µ»Ž· ŹŁ¶ | R | 20.00 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qa 100mH(0.762m/8.00m) \I3g Å·B