’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
5‘g3’…{3
•½¬30”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹ZVl‘å‰ï
|
2018”N 9ŒŽ15“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/17 15:59:47XV
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH) 3•ª48•b52 ”Ñ”ö@ —º•½ ( ”ª ”¦ •l ) H28. 7.30 ‰ªŽR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 3•ª55•b36 çŽç —ω› ( ¼ ŽR ¤ ) H29. 9.15 ¼ŽR
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 5131 | Œ´@ GŽõ(1) | Ê× ËÃÞļ | V‹•l“Œ | 4:07.66 | Q
|
2 | 10 | 6278 | ‰ª“c N“lŽm(2) | µ¶ÀÞ Ô½Ä¼ | ¼ŽRH | 4:10.06 | Q
|
3 | 18 | 7401 | ‹{–{@ ‘å–ç(2) | ÐÔÓÄ ËÛÔ | ‰F˜a“‡“Œ | 4:14.02 | Q
|
4 | 1 | 6170 | ‰ª“c@ ‘ñ˜N(2) | µ¶ÀÞ À¸Û³ | ¼ŽR–k | 4:19.52 |
|
5 | 2 | 6111 | ¼‰ª@ ˜aÆ(1) | Ƽµ¶ ¶½ÞÔ | ¼ŽR¼’†“™ | 4:22.79 |
|
6 | 3 | 6238 | ¼–ì@ —Ç‹I(2) | Æ¼É Ö¼· | ¼ŽR’†‰› | 4:24.06 |
|
7 | 15 | 7606 | ›Œ´@ êt(2) | ½¶ÞÊ× Ú² | “ì‰F˜a | 4:25.32 |
|
8 | 14 | 5048 | X›‰@ CŒÈ(2) | ÓØ»ÞÈ ¼³· | ŽO“‡ | 4:27.27 |
|
9 | 4 | 7282 | ’©ˆä@ Š°(2) | ±»² ¶Ý | ŽO•r | 4:32.64 |
|
10 | 7 | 6136 | ‘º£@ ‘¾ˆê(1) | Ñ×¾ À²Á | ¼ŽR“ì | 4:39.01 |
|
11 | 5 | 6442 | ûü‹´@ ‹H(1) | À¶Ê¼ н޷ | ˆÉ—\”_ | 4:43.64 |
|
12 | 16 | 7527 | òŒõ@ ãĉp(2) | ¼Þ®³º³ ¼®³´² | ŽOŠÔ | 4:45.70 |
|
13 | 13 | 7352 | Ô¼@ —S–ç(1) | ±¶ÏÂ Õ³Ô | –쑺 | 4:46.16 |
|
14 | 8 | 6689 | ŽÂŒ´@ ‘åŠó(1) | ¼ÉÊ× ÀÞ²· | Ï”ü | 4:48.12 |
|
15 | 11 | 7041 | –öŒ´@ ’¼‹I(2) | ÔÅ·ÞÊ× Åµ· | ‘åF”_ | 4:53.98 |
|
16 | 9 | 7188 | ‹k@ —v‘¾(1) | ÀÁÊÞÅ Ö³À | ”ª”¦•lH | 5:02.70 |
|
17 | 6 | 6623 | ûü–{@ ”Þ•û(2) | À¶ÓÄ ¶ÅÀ | ¼ŽR¹—Ë | 5:10.36 |
|
| 12 | 6334 | ‘å’J @—ƒ(1) | µµÀÆ ÂÊÞ» | ¼ŽR¤ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B