グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2018年10月20日 |
9:00 | 晴れ | 19.5℃ | 60% | 北東0.3m/s |
愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 20.0℃ | 56% | 東0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 20.5℃ | 48% | 北東0.9m/s |
12:00 | 晴れ | 20.0℃ | 44% | 北東1.1m/s |
13:00 | 晴れ | 20.0℃ | 44% | 南西2.0m/s |
14:00 | 晴れ | 20.0℃ | 44% | 南西2.1m/s |
15:00 | 晴れ | 20.5℃ | 45% | 東1.0m/s |
2018年10月21日 |
9:00 | 晴れ | 18.0℃ | 53% | 北東1.9m/s |
10:00 | 晴れ | 18.5℃ | 41% | 南西2.9m/s |
11:00 | 晴れ | 19.0℃ | 38% | 東3.0m/s |
12:00 | 晴れ | 20.0℃ | 40% | 南西0.4m/s |
13:00 | 晴れ | 20.5℃ | 41% | 北東0.9m/s |
14:00 | 晴れ | 21.0℃ | 49% | 北東1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 21.0℃ | 53% | 南南東0.4m/s |
16:00 | 晴れ | 20.5℃ | 48% | 北北東0.5m/s |
17:00 | 晴れ | 20.0℃ | 52% | 南南西0.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。