q SOOg(0.762m)
½¬30NxHG¤ć£Zåļ
|
2018N1020ś 1350Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/10/21 18:20:22XV
¤ Q § L ^(PR) 58b91 X ä»Ų (§½Łå) H24. 5.13 ·
¤Q§ZL^(PH) 1Ŗ00b33 Yc ^ä»q (¼ R ) H23. 8. 5 kć
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 6674 | ”Ŗ@ ź£(2) | Ģ¼Žµ¶ Ųײ | Ļü | 1:05.39 |
|
2 | 5 | 6669 | Ń@ Ø¢(3) | ŹŌ¼ ±µ² | Ļü | 1:07.78 |
|
3 | 6 | 8657 | ÷ŗ@ [ß(1) | ŌĢŽ¼Ą ÕÅ | śĢå | 1:08.50 |
|
4 | 9 | 5218 | “
@ ¤²(1) | ¼Š½Ž “Ń | Vlģ | 1:09.52 |
|
5 | 7 | 6097 | c Į(1) | ¶ĀĄŽ ÓÓ¶ | ¼R¼ | 1:10.32 |
|
6 | 8 | 5127 | ¼@ ī(2) | Ą¶ĻĀ ±Ō | Vl | 1:11.31 |
|
7 | 2 | 6165 | ¼Ų@ üąY(2) | ĻĀ· ŠŚ² | ¼Rk | 1:11.95 |
|
8 | 3 | 7415 | |ŗ@ Ą²(2) | Ą¹Ń× ŠÕ | Fģ | 1:13.76 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Å·B