jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
½¬31Nxģ\nę¤ć£ZL^ļ
|
2019N 420ś 1206Ŗ
ź@:FasŪRö¤ć£Zź
2019/04/20 16:05:41XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 7006 | T« @ŗī(2) | ¶Ņµ· Ų®³½¹ | åF | 4:22.76 |
|
2 | 14 | 7047 | X{@@ ½(2) | ÓŲÓÄ ĻŗÄ | åF_ | 4:41.77 |
|
3 | 21 | 7398 | šä@ ¬(1) | »¶²@Ą¹Ł | Fa | 4:42.77 |
|
4 | 19 | 4423 | äć @b¾(3) | ²É³“ ¹²Ą | ék | 4:43.66 |
|
5 | 10 | 4414 | ¼“ @·(2) | Ę¼Ź× Ļ»Ä | éģ | 4:44.67 |
|
6 | 13 | 4257 | nÓ@ åP(3) | ÜĄÅĶŽ Ą²· | Fa | 4:45.39 |
|
7 | 9 | 4509 | ŗŖ @tl(2) | Ė®³ÄŽ³ ¶ÅÄ | gc | 4:47.05 |
|
8 | 16 | 7031 | åĪ @n¾(3) | µµ²¼ æ³Ą | åF | 4:47.06 |
|
9 | 15 | 7488 | A£@ č¤(2) | ĖŪ¾ ²øŠ | gc | 4:47.07 |
|
10 | 17 | 4864 | āé@ @ó(2) | ²Ü· æ× | Fģ | 4:47.95 |
|
11 | 8 | 7041 | ö“ @¼I(3) | ŌÅ·ŽŹ× ŵ· | åF_ | 4:49.35 |
|
12 | 7 | 7188 | k@@ v¾(2) | ĄĮŹŽÅ Ö³Ą | Ŗ¦lH | 4:49.67 |
|
13 | 12 | 4491 | Ō¼@ ćľ(3) | ±¶ĻĀ ¼®³Ą | gc | 4:50.24 |
|
14 | 5 | 4627 | AūP@u¾(3) | ĖŪ¾ æ³Ą | Ć | 4:53.46 |
|
15 | 1 | 4253 | er@ D¾(3) | ·øĮ Õ³Ą | Fa | 4:55.49 |
|
16 | 2 | 4016 | ąVŲ@ yL(3) | »Ü· ŹŁÉĢŽ | åFk | 4:56.63 |
|
17 | 18 | 4506 | J{ @HÆ(2) | ĄĘÓÄ ·× | gc | 4:56.74 |
|
18 | 20 | 7316 | “
@ ²¬(2) | ¼Š½Ž Ų³¾² | Fa | 4:57.28 |
|
19 | 3 | 4240 | “
@ Dó(3) | ¼Š½Ž Ļ»· | Fa | 4:57.57 |
|
20 | 4 | 4435 | óä @÷S(2) | ±»² ²Æ¼Ż | ék | 4:58.05 |
|
| 6 | 7556 | Ż{ @ģ(3) | ·¼ÓÄ ĄøĻ | kFa |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2019/04/20 16:05:41XV