q SOOg(0.762m)
½¬31Nxģ\nę¤ć£ZL^ļ
|
2019N 420ś 1020Ŗ
ź@:FasŪRö¤ć£Zź
2019/04/20 16:05:41XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7415 | |ŗ@ Ą²(3) | Ą¹Ń× ŠÕ | Fģ | 1:09.36 |
|
2 | 3 | 7319 | ŗŖ@ ēI(3) | Ė®³ÄŽ³ »· | Fa | 1:11.96 |
|
3 | 7 | 7422 | ŗŖ@ Mß(2) | Ė®³ÄŽ³ Õ² | Fģ | 1:12.74 |
|
4 | 6 | 7418 | @ ^q(3) | ¶¼Ļ Ļŗ | Fģ | 1:14.56 |
|
5 | 4 | 7146 | ŗc@ ŃĮ(2) | ¼ÓĄŽ ±Ō¶ | Ŗ¦l | 1:15.26 |
|
| 2 | 7280 | ūMc@ ä³(2) | ŹĻĄŽ Ļµ | Or |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Å·B
- q SOOg(0.762m)
2019/04/20 16:05:41XV