男子共通 1500m タイムレース1組
全 3組
2019年 5月11日 14時50分
審 判 長:乗松 良輔
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/05/11 15:58:58更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 3315 | 山本 剛輝(3) | ヤマモト コウキ | 城西 | 4:32.52 |
|
2 | 5 | 4421 | 水野 圭祐(3) | ミズノ ケイスケ | 城北 | 4:32.75 |
|
3 | 15 | 3385 | 大田 健介(2) | オオタ ケンスケ | 愛媛大附属 | 4:39.55 |
|
4 | 6 | 4382 | 酒井 宝(3) | サカイ タカラ | 城南 | 4:40.97 |
|
5 | 1 | 4426 | 楠 幸翔(2) | クスノキ ユキト | 城北 | 4:41.14 |
|
6 | 13 | 3405 | 浮穴 佳孝(2) | ウケナ ヨシタカ | 愛媛大附属 | 4:41.59 |
|
7 | 3 | 4414 | 西原 万惺(2) | ニシハラ マサト | 城南 | 4:42.39 |
|
8 | 7 | 3273 | 二宮 響紀(3) | ニノミヤ ヒビキ | 椿 | 4:45.49 |
|
9 | 18 | 4496 | 矢野 愛信(3) | ヤノ ヨシノブ | 吉田 | 4:46.73 |
|
10 | 10 | 3581 | 大西 倖汰(2) | オオニシ コウタ | 港南 | 4:47.38 |
|
11 | 9 | 4509 | 兵頭 奏斗(2) | ヒョウドウ カナト | 吉田 | 4:48.49 |
|
12 | 2 | 3230 | 二神 匠(3) | フタガミ ショウ | 桑原 | 4:50.18 |
|
13 | 4 | 3309 | 曽我部竜之助(2) | ソガベ タツノスケ | 城西 | 4:52.61 |
|
14 | 16 | 3516 | 森 創太(3) | モリ ソウタ | 重信 | 5:00.42 |
|
15 | 14 | 4423 | 井上 恵太(3) | イノウエ ケイタ | 城北 | 5:00.54 |
|
16 | 11 | 2790 | 濱本 治樹(3) | ハマモト ハルキ | 三津浜 | 5:01.90 |
|
| 12 | 4257 | 渡辺 大輝(2) | ワタナベ タイキ | 宇和 |
| DNS |
| 17 | 4422 | 中村 祐太(3) | ナカムラ ユウタ | 城北 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース1組 です。