—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2019”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2019”N 5ŒŽ11“ú 14Žž11•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 15:58:58XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 4624 | ŽR–{@ Œèt(3) | ÔÏÓÄ ºÊÙ | ’Ó‡ | 4:59.23 |
|
2 | 3 | 3500 | ŽRú± @‹ó(3) | ÔÏ»· ¿× | dM | 5:00.31 |
|
3 | 11 | 4232 | ¼–{@ KŽq(3) | ÏÂÓÄ »Áº | ‰F˜a | 5:02.35 |
|
4 | 2 | 3385 | ˆäã@ K”T(3) | ²É³´ »ÁÉ | ˆ¤•Q‘å•‘® | 5:08.43 |
|
5 | 8 | 3854 | ‹v–å —D‰H(2) | ¸ÓÝ Õ³ | ¼ŽR¼’†“™ | 5:10.62 |
|
6 | 4 | 4015 | ¬–ì@ —é‰Ô(3) | µÉ ½½Þ¶ | ‘åF–k | 5:11.85 |
|
7 | 15 | 3164 | ¼–ì@ –¢÷(3) | Æ¼É Ðµ | ¼ŽR¼ | 5:14.83 |
|
8 | 13 | 4388 | ²“n@ ‰Ø‰À(3) | »ÄÞ ÊŶ | é“ì | 5:14.93 |
|
9 | 9 | 4387 | Šâ‘º@ ˜a‰Ø(3) | ²ÜÑ× Ü¶ | é“ì | 5:17.49 |
|
10 | 5 | 3978 | ‰F“s‹{ —R‰À(3) | ³ÂÉÐÔ Õ¶ | `“ì | 5:18.75 |
|
11 | 6 | 4421 | ‹´–{ @•É(3) | ʼÓÄ ±µ² | é–k | 5:19.46 |
|
12 | 10 | 3285 | ‰H“¡@ ˆ¤‰Ê(2) | Êij ÏŶ | ’Ö | 5:19.86 |
|
13 | 12 | 3391 | Žu‰ê@ —M—t(3) | ¼¶Þ Õ½ÞÊ | ˆ¤•Q‘å•‘® | 5:28.96 |
|
14 | 14 | 3520 | “n•”@ —Rä»(3) | ÜÀÅÍÞ ÕØ | dM | 6:26.72 |
|
| 1 | 3392 | “c‘ã@ ‰Ø—é(3) | À¼Û ¶ØÝ | ˆ¤•Q‘å•‘® |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B