’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S15‘g
‘æ69‰ñ“ì—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ18“ú 1252•ª
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/05/18 16:28:41XV
•—:+5.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 4374 | ²X–Ø —®–²(3) | »»· Ø³Ñ | é“Œ’† | 12.36 |
|
2 | 1 | 4507 | “y‹@ àŠ“l(2) | ÄŞ² ·×Ä | ‹g“c’† | 12.80 |
|
3 | 3 | 4413 | ¼‰ª@ —SŒá(2) | ϵ¶ Õ³ºŞ | é“ì’† | 12.80 |
|
4 | 8 | 4494 | •Ğ‰ª@ ¹–¾(3) | ¶Àµ¶ ļ±· | ‹g“c’† | 12.93 |
|
5 | 5 | 4255 | •º“ª ŒÓ‘¾˜Y(2) | Ë®³Ä޳ ºÀÛ³ | ‰F˜a’† | 13.01 |
|
6 | 7 | 4346 | ¼–{ —Sm(1) | ÏÂÓÄ Õ³¼Şİ | é“Œ’† | 13.09 |
|
7 | 2 | 9516 | •“à@ Œ’“l(2) | À¹³Á ¹İÄ | ”ª”¦•l±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 13.24 |
|
8 | 6 | 4380 | —L‰ê@ “V“¹(3) | ±Ø¶Ş ÃİÄ | é“Œ’† | 13.24 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 16:28:41XV