q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 2g
æ69ņė\¤ãŖZIč åī
@ĖIlÎÛåī
|
2019N 518ú 1015Ē
ę@:FasÛRö¤ãŖZę
2019/05/18 16:28:41XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 7153 | ãc@ Õt(1) | ŗ´ĀŪ ēÄĘ | ĒĻl | 4:52.98 |
|
2 | 16 | 7139 | er@ ŋ(3) | ˇ¸Á ļÎ | ĒĻl | 4:59.57 |
|
3 | 4 | 7154 | ŋR@@ a(1) | ĸÔĪ ÅēŪĐ | ĒĻl | 5:03.85 |
|
4 | 15 | 7391 | dR@ Øä(3) | ŧšŪÔĪ ļÎ | Fa | 5:05.03 |
|
5 | 5 | 4232 | ŧ{@ Kq(3) | ĪÂĶÄ ģÁē | Fa | 5:05.13 |
|
6 | 13 | 4624 | R{@ čt(3) | ÔĪĶÄ ēĘŲ | Ã | 5:08.84 |
|
7 | 1 | 7156 | OD@ ØÁ(1) | ĐÖŧ ÅÉļ | ĒĻl | 5:10.04 |
|
8 | 10 | 7135 | R@ C(3) | ÔĪÅļ Đ¡ | ĒĻl | 5:11.89 |
|
9 | 3 | 7155 | Ää@ ÁÄ(1) | ÖȲ ŊŊŪÅ | ĒĻl | 5:16.75 |
|
10 | 6 | 7138 | ņ{@@ B(3) | ÆÉĐÔ Õ˛ | ĒĻl | 5:17.39 |
|
11 | 9 | 9510 | Ää ĐŠč(2) | ÖȲ ËļØ | ĒĻląŊذĸ×ĖŪ | 5:27.84 |
|
12 | 14 | 4387 | âē@ aØ(3) | ˛ÜŅ× Üļ | éė | 5:28.19 |
|
13 | 8 | 4388 | ˛n@ ØĀ(3) | ģÄŪ ĘÅļ | éė | 5:33.66 |
|
14 | 17 | 4421 | ´{@@ É(3) | ĘŧĶÄ ąĩ˛ | ék | 5:48.68 |
|
15 | 18 | 4623 | Íė@ Ôt(3) | ēŗÉ ļÅÃŪ | Ã | 5:52.34 |
|
| 7 | 7147 | Rû@ ^(2) | ÔĪ¸ŪÁ ĪŧÛ | ĒĻl |
| DNS |
| 11 | 7392 | {Ē@@ a(3) | ĐÔĩļ ļŊŪ | Fa |
| DNS |
| 12 | 4233 | åė@ Ô(3) | ĩĩÉ ĶĶļ | Fa |
| DNS |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2019/05/18 16:28:41XV