—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ19“ú 15Žž40•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/05/19 17:17:28XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 4•ª20•b69 ’|“à –ƒ—¢Žq (ˆ¤•Q‹âs) H29. 9.22 ’·‹
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 173 | ’|“à –ƒ—¢Žq | À¹³Á Ïغ | ˆ¤•Q‹âs | 4:30.20 |
|
2 | 2 | 178 | ŽR’†@ —M”T | ÔÏŶ ÕÉ | ˆ¤•Q‹âs | 4:34.07 |
|
3 | 4 | 6693 | •Ÿ“c@ ”ü‹ó(1) | ̸ÀÞ Ð¸ | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 4:43.42 |
|
4 | 3 | 3028 | Žðˆä@ çØ(3) | »¶² ÁÅ | ‹v•Ä’† | 4:47.79 |
|
5 | 5 | 3278 | “¾‹@ •‘—¢(3) | ĸ² Ë×Ø | ’Ö’† | 4:56.60 |
|
6 | 11 | 180 | •Ÿˆä@ Œd“s | ̸² ¹²Ä | ˆ¤•Q‹âs | 4:57.04 |
|
7 | 6 | 6716 | ûM–ì@ —F“ß(2) | ÊÏÉ Õ³Å | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 4:58.27 |
|
8 | 8 | 6071 | ‹ß“¡ –GX—t(1) | ºÝÄÞ³ ÓÓÊ | ¼ŽR“Œ‚ | 4:58.29 |
|
9 | 14 | 6694 | ‰Í–{ @—¥(1) | ¶ÜÓÄ Ø | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 5:00.01 |
|
10 | 15 | 6187 | “ñ_@ ‰À‰¹(2) | ÌÀ¶ÞÐ ¶É | ¼ŽR–k‚ | 5:00.32 |
|
11 | 16 | 6717 | ‰ª“c@ —ωÀ(2) | µ¶ÀÞ Øݶ | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 5:00.60 |
|
12 | 7 | 3500 | ŽRú±@ ‹ó(3) | ÔÏ»· ¿× | dM’† | 5:05.01 |
|
13 | 12 | 6063 | A“‡@ ç—y(2) | ³´¼ÞÏ ÁÊÙ | ¼ŽR“Œ‚ | 5:08.09 |
|
14 | 13 | 6186 | ‘åÎ@ ÷‰Ô(2) | µµ²¼ »¸× | ¼ŽR–k‚ | 5:10.23 |
|
15 | 10 | 3854 | ‹v–å —D‰H(2) | ¸ÓÝ Õ³ | ¼ŽR¼’†“™’† | 5:10.71 |
|
16 | 1 | 6357 | “¡–{@ ¬çŒ(1) | ̼ÞÓÄ ºÐÁ | “Œ‰·‚ | 5:12.74 |
|
17 | 17 | 6173 | ’·ú±@ ò…(1) | Ŷ޻· ²½ÞÐ | ¼ŽR–k‚ | 5:12.81 |
|
18 | 18 | 3164 | ¼–ì@ –¢÷(3) | Æ¼É Ðµ | ¼ŽR¼’† | 5:21.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B