jqĪĘ PTOO \I2g
3g0
{16
æ65ņSú{wZĘMĪãĢZĪQ§åï
|
2019N 7 6ú 1543Š
R ŧ ·FDc@pB
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/07/07 14:26:29XV
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34 ÂY Cŋ ( v J ) H 9
å ï L ^(GR) 4Š07b17 ÂY Cŋ ( v J ) H 9 žR
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 1332 | câ ĪãÄ(3) | Āŧķ ÏÅÄ | ōė | 4:27.09 | q
|
2 | 17 | 3516 | X@ nū(3) | ÓØ ŋģĀ | dM | 4:29.39 | q
|
3 | 4 | 2099 | ī
@@ `(2) | žÐ―Þ ÔÏÄ | k― | 4:33.30 | q
|
4 | 6 | 3273 | ņ{@ ŋI(3) | ÆÉÐÔ ËËÞ· | Ö | 4:34.90 | q
|
5 | 14 | 2058 | ]ä zl(3) | ŋķÞÍÞ ĘŲÄ | ĄĄž | 4:36.37 |
|
6 | 13 | 3309 | ]äģV(2) | ŋķÞÍÞ ØģÉ―đ | éž | 4:36.40 |
|
7 | 15 | 2176 | rc@ īō(3) | ēđĀÞ ØģË | å | 4:37.61 |
|
8 | 7 | 3385 | åc@ î(2) | ĩĩĀ đÝ―đ | ĪåŪ | 4:38.56 |
|
9 | 12 | 2016 | {c@ Ŧ(2) | ―ĀÞ ŧÄŲ | ĄĄė | 4:38.72 |
|
10 | 11 | 3230 | ņ_ @ (3) | ĖĀķÞÐ žŪģ | Kī | 4:41.32 |
|
11 | 10 | 3389 | ûüė@ ãÄ(3) | ĀķÉ žŪģÄ | ĪåŪ | 4:41.96 |
|
12 | 5 | 1396 | Xę@ Ōõ(2) | ÓØķÞ ŨēžÞ | | 4:44.57 |
|
13 | 2 | 1601 | ÉĄ@ ó(2) | ēÄģ ŋŨ | žðk | 4:46.08 |
|
| 1 | 3308 | ―R@ ―ū(3) | ËŨÔÏ ØŪģĀ | éž |
| DNS |
| 8 | 4382 | ðä @ó(3) | ŧķē ĀķŨ | éė |
| DNS |
| 9 | 4426 | í@ KãÄ(2) | ļ―É· Õ·Ä | ék |
| DNS |
| 16 | 1488 | ûüc@ Ūķ(3) | ĀķĀ Øģūē | ė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ PTOO \I2g Å·B
2019/07/07 14:26:29XV