男子共通 110mH(0.914m) 予選1組
3組0着+8
2019年 7月 7日 10時40分
審 判 長:織田 英毅
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/07/07 14:26:29更新
愛媛県中学記録(PJ) 14秒51 池田 唯人 (重 信) H28.10.23 松山
大 会 記 録(GR) 14秒84 村上 貴哉 (南 第 二) H23. 7.10 松山
風:-1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 3399 | 田坂 登志貴(3) | タサカ トシキ | 愛大附属 | 14.85 | q/*◎ |
2 | 7 | 3394 | 折手 壮太(3) | オリテ ソウタ | 愛大附属 | 15.70 | q
|
3 | 6 | 3513 | 片上 昇大(3) | カタガミ ショウタ | 重信 | 16.05 | q
|
4 | 4 | 3271 | 麓 春流(3) | フモト ハル | 椿 | 16.30 | q
|
5 | 9 | 2083 | 須賀田 陽(3) | スガタ ハル | 北郷 | 16.54 | q
|
6 | 8 | 2597 | 上田 朔也(3) | ウエダ モトヤ | 雄新 | 17.00 | q
|
7 | 2 | 4514 | 森川 大心(3) | モリカワ ダイシン | 吉田 | 17.42 | q
|
8 | 3 | 2643 | 阿部 晴士(2) | アベ ハルト | 勝山 | 17.98 |
|
9 | 1 | 3004 | 山之内 温紀(3) | ヤマノウチ ハルキ | 久米 | 18.12 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 110mH(0.914m) 予選1組 です。
2019/07/07 14:26:29更新