q POOg(0.838m) \I3g
3g2
{2
2019N 810ś 1139Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/08/11 14:58:11XV
¤ Q § L ^(PR) 13b27 É” ¤¢ (Ö ¼ å) H23. 5.12 ·ęQ
¤Q§ZL^(PH) 13b85 Źä Žß (¼@R@k) H30. 10. 8 ä
:+3.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1159 | x @(4) | ĪŲĶŽ Ļ² | ¼Rå | 14.90 | Q
|
2 | 3 | 1344 | ¼Ŗ@ ēG(1) | ĻĀµ¶ »· | ¤Qå | 15.81 | Q
|
3 | 4 | 6652 | ŠR@ ą(1) | ¶ĄŌĻ ±Õ¶ | Ļü | 16.40 | q
|
4 | 2 | 6069 | iä »Ģ§²±(2) | ŶŽ² »Ģ§²± | ¼R | 17.07 |
|
5 | 6 | 7006 | ¼Ŗ@ C(1) | Ę¼µ¶ ÕŲ | åF | 18.17 |
|
6 | 8 | 6103 | R{ I(1) | ŌĻÓÄ ÕĀŽ· | ¼R¼ | 18.80 |
|
7 | 7 | 7261 | Ré@ ^B(1) | ŌĻ¼Ū ĻÕ | Or | 21.36 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) \I3g Å·B