’jq‚b ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ50‰ñƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‘Il‰ï 
‘æ68‰ñˆ¤•QŒ§’è’ʧ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
 | 
2019”N 8Œ31“ú  1247•ª
R ”» ’·FD“c@‰p‹B
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/01 16:11:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 3493 | ㉪ ½ˆê˜N(1) | ¶Ğµ¶ ¾²²ÁÛ³ | dM |  4:51.31 | 
  | 
| 2 | 1 | 3248 | ’Òˆä@ ‘¾ˆê(1) | ¼޲ À²Á | ŒKŒ´ |  4:51.34 | 
  | 
| 3 | 10 | 3590 | ˜aŸ†@ ‰›^(1) | ܹ ËÛÏ» | `“ì |  4:54.34 | 
  | 
| 4 | 9 | 1998 | ¼ì@ “V”n(1) | Ƽ¶Ü ÃİÏ | ¡¡“ì |  4:55.43 | 
  | 
| 5 | 16 | 2072 | ”öú±@ ‘s‘¾(1) | µ»Ş· ¿³À | –k‹½ |  4:56.97 | 
  | 
| 6 | 13 | 2402 | ’·’Jì @™z(1) | ʾ¶ŞÜ Øİ | ¡“Œ’†“™ |  5:01.58 | 
  | 
| 7 | 12 | 2024 | –î–ì@ C‘å(1) | ÔÉ ¼³À޲ | ¡¡“ì |  5:01.63 | 
  | 
| 8 | 2 | 3708 | ’|“à@ —Il(1) | À¹³Á Õ³Ä | “u•” |  5:03.65 | 
  | 
| 9 | 17 | 3147 | –å“c@ –¾—˜(1) | ¶ÄŞÀ ±·Ä¼ | ¼R¼ |  5:04.18 | 
  | 
| 10 | 7 | 2132 | Šâ–{@ V‘¿(1) | ²ÜÓÄ ±×À | ‘å¼ |  5:05.46 | 
  | 
| 11 | 14 | 1708 | ìŠÔ@ Œ÷Šî(1) | »¸Ï º³· | “Œ—\“Œ |  5:07.86 | 
  | 
| 12 | 6 | 4651 | R–{@ —Il(1) | ÔÏÓÄ Õ³¼Şİ | ’Ó‡ |  5:08.31 | 
  | 
| 13 | 11 | 3770 | ‹ß“¡@ òŠó(1) | ºİÄŞ³ н޷ | ˆ¤•Q‘å•‘® |  5:10.01 | 
  | 
| 14 | 8 | 2183 | ’r“c   —ŠÆ(1) | ²¹ÀŞ ×²Ô | ‘哇 |  5:12.68 | 
  | 
| 15 | 15 | 1259 | Œ´@@ çõ(1) | Ê× Õ·Ä¼ | V‹•l¼ |  5:22.86 | 
  | 
| 16 | 18 | 1853 | –î–ì@ ˆë“l(2) | ÔÉ ²¯Ä | ¡¡“ú‹g |  5:33.81 | 
  | 
  | 3 | 3925 | ›“c@ —´”n(2) | Ã×ÀŞ Ø®³Ï | Ï”ü•½¬’†“™ | 
  | DNS  | 
  | 4 | 4233 | ‘ºã ƒqƒJƒ‹(1) | Ñ׶Р˶٠| ‰F˜a | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚b ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B