—Žq‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ50‰ñƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‘Il‰ï 
‘æ68‰ñˆ¤•QŒ§’è’ʧ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
 | 
2019”N 8ŒŽ31“ú  12Žž20•ª
R ”» ’·FD“c@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/01 16:11:24XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 13 | 1495 | ‘]‰ä•” ޵‘t(2) | ¿¶ÞÍÞ ÅŶ | ¼ð“Œ |  5:31.90 | 
  | 
| 2 | 10 | 4428 | ‚¼@ ‰Á“Þ(2) | À¶Ï ¶Å | é–k |  5:42.96 | 
  | 
| 3 | 2 | 3319 | ”óŒû@ àY—B(3) | ˸ÞÁ Ú² | é¼ |  5:44.21 | 
  | 
| 4 | 11 | 3282 | ŽR“c@ 从q(2) | ÔÏÀÞ Øº | ’Ö |  5:44.78 | 
  | 
| 5 | 4 | 1757 | úº‰i@ ጎ(2) | Ä¸Å¶Þ ÕÂÞ· | ¬¼ |  5:44.98 | 
  | 
| 6 | 14 | 3205 | ”¨’†@ ˜Ò”ü(2) | ÊÀŶ ¸ÙÐ | “ì‘æ“ñ |  5:45.98 | 
  | 
| 7 | 15 | 1616 | ‘呺@ —D“Þ(2) | µµÑ× ÕÅ | ¼ð–k |  5:48.29 | 
  | 
| 8 | 16 | 2414 | ‘ºã@ ‰Ô—œ(2) | Ñ×¶Ð ¶ØÝ | ¡“Œ’†“™ |  5:49.39 | 
  | 
| 9 | 3 | 3155 | Š@ ‰èˆË(2) | ÏÝÄÞºÛ Ò² | ¼ŽR¼ |  5:55.34 | 
  | 
| 10 | 6 | 2409 | ¼‰i@ ^‹G(2) | ÏÂÅ¶Þ Ï· | ¡“Œ’†“™ |  5:57.24 | 
  | 
| 11 | 5 | 2794 | ‰ª–{ •S–GŽq(2) | µ¶ÓÄ ÓÓº | ŽO’Õl |  5:59.31 | 
  | 
| 12 | 12 | 3930 | ª’à ŽÑX‚ç(2) | È½Þ »»× | Ï”ü•½¬’†“™ |  6:08.66 | 
  | 
| 13 | 9 | 2407 | ˆÉ“¡@ 玵(2) | ²Ä³ »Å | ¡“Œ’†“™ |  6:09.84 | 
  | 
| 14 | 1 | 3329 | –ì–{@ “ß“s(2) | ÉÓÄ Å | é¼ |  6:25.85 | 
  | 
  | 7 | 4389 | —§‰Ô@   ‹ó(2) | ÀÁÊÞÅ ¿× | é“ì | 
  | DNS  | 
  | 8 | 3314 | D‘º@ ˆ»•P(2) | Ö¼Ñ× ±ÔÒ | é¼ | 
  | DNS  | 
  | 17 | 4424 | ¼‰º@ —Rä(2) | ϼÀ ÕÏ | é–k | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B