qa 100mH(0.762m/8.00m) \I1g
3g2
{2
æ50ņW
jAIsbNIlï
æ68ņĪQ§čʧwZĖįåï
|
2019N 831ú 1056Š
R ŧ ·FDc@pB
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/09/01 16:11:24XV
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 1931 | ĄR@ đį(2) | ÄģÔÏ ŧÔ | §Ô | 15.17 | Q
|
2 | 5 | 3875 | Xš Īq(3) | ÓØžĀ ąēš | žRž | 16.48 | Q
|
3 | 6 | 1710 | OJ@ uó(2) | ÐĀÆ ž· | \ | 16.77 | q
|
4 | 4 | 3981 | Ąä@ t(2) | ēÏē ĘÂÞ· | `ė | 18.25 |
|
5 | 7 | 1937 | ―ö@ āđ(2) | ËŨĩ ÚĩÝ | §Ô | 18.38 |
|
6 | 3 | 3309 | žė@ Ü(2) | ÆžķÜ ØØ | éž | 20.35 |
|
7 | 8 | 3323 | ·d@ Þ(2) | ÓØžđÞ Åĩ | éž | 24.22 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qa 100mH(0.762m/8.00m) \I1g Å·B