q PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
2019N 414ś 1454Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/04/14 16:33:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 6455 | ćģ@ Ė(2) | ³“É ±µ² | É\ | 5:26.97 |
|
2 | 3 | 3507 | į ś¹ó(3) | ¶Į®³ Ė»· | dM | 5:27.95 |
|
3 | 13 | 1133 | óū@ @ó(3) | ĖøŽĮ É掊 | ¤Qåćw | 5:29.33 |
|
4 | 12 | 3138 | c@ ®é(2) | øŪĄŽ Ł±Ż | ¼Rģ | 5:29.64 |
|
5 | 5 | 2707 | Źä ŲXü(2) | ĄĻ² ÅÅŠ | ¹ć | 5:29.75 |
|
6 | 11 | 3257 | Ī@ q(3) | ¼×²¼ Õ²ŗ | K“ | 5:32.27 |
|
7 | 15 | 5187 | Xģ@ |(2) | ÓŲ¶Ü ÕĀŽ· | Vl¼ | 5:32.86 |
|
8 | 4 | 3855 | ·ä µ¹(2) | ŶŽ² ŵ | ¼R¼ | 5:34.32 |
|
9 | 17 | 6456 | ä“@ ²H(2) | ²Ź× ÕŅŹ | É\ | 5:42.48 |
|
10 | 18 | 2605 | ¬ģŗüRI(3) | µÉ¼Ą ŠÕ· | YV | 5:42.54 |
|
11 | 7 | 4428 | ¼@ ĮŽ(2) | Ą¶ĻĀ ¶Å | ék | 5:42.80 |
|
12 | 8 | 3504 | āś±@ Źó(3) | ²Ü»· »· | dM | 5:44.78 |
|
13 | 16 | 3258 | ūüc äŻ(3) | Ą¶Ą ±ÕŠ | K“ | 5:46.18 |
|
14 | 14 | 3508 | ģū@ ÷Ą(3) | ¶ÜøŽĮ µ³¶ | dM | 5:47.08 |
|
15 | 2 | 3506 | Fs{ äČ(3) | ³ĀÉŠŌ ÕÅ | dM | 5:51.37 |
|
16 | 1 | 3515 | ×ģ ³ē(3) | Īæ¶Ü »ø× | dM | 5:59.13 |
|
17 | 10 | 7355 | ¼{@ üJ(3) | ĻĀÓÄ Š³ | ģŗ | 6:02.50 |
|
| 6 | 3982 | ģ @y(2) | ¶¼ŽÉ ŹŁ¶ | `ģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B