グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2020年 9月19日 |
10:00 | 晴れ | 21.5℃ | 86% | 北1.6m/s |
愛媛県総合運動公園 |
11:00 | 晴れ | 26.0℃ | 52% | 西0.6m/s |
12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 50% | 東北東1.7m/s |
13:00 | 晴れ | 27.0℃ | 47% | 南南西1.1m/s |
14:00 | 曇り | 26.5℃ | 49% | 南南西1.2m/s |
15:00 | 曇り | 26.0℃ | 49% | 南1.5m/s |
16:00 | 曇り | 26.0℃ | 49% | 南南西1.2m/s |
2020年 9月20日 |
10:00 | 晴れ | 25.5℃ | 58% | 北0.9m/s |
11:00 | 晴れ | 27.0℃ | 50% | 北北西1.4m/s |
12:00 | 曇り | 27.5℃ | 43% | 北北東1.3m/s |
13:00 | 曇り | 26.5℃ | 42% | 北1.4m/s |
14:00 | 曇り | 26.5℃ | 42% | 南南西0.7m/s |
15:00 | 曇り | 25.0℃ | 54% | 北北東1.0m/s |
愛媛県総合運動運動公園 |
16:00 | 曇り | 24.5℃ | 61% | 南0.7m/s |
愛媛県総合運動公園 |
2020年 9月21日 |
10:00 | 晴れ | 24.0℃ | 49% | 南西1.8m/s |
11:00 | 晴れ | 24.5℃ | 49% | 南西1.0m/s |
12:00 | 晴れ | 25.0℃ | 47% | 南東1.3m/s |
13:00 | 晴れ | 25.5℃ | 47% | 東南東1.2m/s |
14:00 | 晴れ | 25.5℃ | 49% | 東0.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2020/09/21 15:29:39更新