jq PTOO
ßaQNxĪQ§wZĪãĢZVlåï
|
2020N 919ú 1615Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2020/09/21 15:29:39XV
ĪQ§ZL^(PH) 3Š48b52 Ņö@ š― ( Š Ķ l ) H28. 7.30 ŠR
å ï L ^(GR) 3Š55b36 įį Ï ( ž R Ī ) H29. 9.15 žR
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 5676 | îī@ ôl(2) | ÔĘŨ šģīē | ĄĄk | 4:03.20 |
|
2 | 14 | 7123 | Î@ K―(2) | žŨēž šģūē | ŠĶl | 4:03.78 |
|
3 | 3 | 6564 | Ŧė@@ Ū(2) | ĩ·É ąŧË | Vc | 4:04.25 |
|
4 | 7 | 6273 | Š@ ru(2) | ķÓķÞžŨ Āķž | žRH | 4:05.92 |
|
5 | 17 | 7405 | Šė@ Tl(2) | ĩķÉ ÕģÄ | Fa | 4:05.95 |
|
6 | 1 | 7398 | ðä@ Ž(2) | ŧķē ĀđŲ | Fa | 4:08.15 |
|
7 | 2 | 5647 | AĢ@ Oŋ(1) | ËÛū šģĀ | ĄĄk | 4:08.42 |
|
8 | 9 | 5677 | Ã{@ D^(2) | ÂÓÄ ÕģÏ | ĄĄk | 4:08.89 |
|
9 | 10 | 6123 | ī ÕūN(2) | ―·ÞĘŨ šĀÛģ | žRė | 4:10.73 |
|
10 | 15 | 6063 | ė@@ Mm(2) | ÐÅÐ Ä·ËÄ | žR | 4:10.76 |
|
11 | 11 | 7608 | ãĄ @åa(2) | šÞÄģ ÔÏÄ | ėFa | 4:12.04 |
|
12 | 13 | 7425 | yA@ zđ(1) | ÂËÛ ØĩÝ | Fė | 4:13.04 |
|
13 | 12 | 5026 | ė@ Gl(2) | ÉžÞÏ žģÄ | ėV] | 4:15.21 |
|
14 | 6 | 6558 |
Ã@ Il(2) | ―ēÂÞ ÕģÄ | Vc | 4:16.90 |
|
15 | 18 | 6176 | c@ bå(1) | ĀÅķ đēĀ | žRk | 4:18.29 |
|
16 | 5 | 7125 | éË@ Fã(2) | ·ÄÞ Õģ―đ | ŠĶl | 4:19.75 |
|
| 4 | 5585 | ·ä@ ļŦ(2) | ÅķÞē ĀķÄ | ĄĄž |
| DNS |
| 8 | 7193 | |{@ I^(2) | ĀđÓÄ ÕģÏ | ŠĶlH |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO Å·B
2020/09/21 15:29:39XV