’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ62‰ñŽl‘¼“ì’nˆæ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2020”N10ŒŽ 4“ú 11Žž37•ª
R”»’·F‹ì—Š–¾A‘º“c³‘¥ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”CF´…”¹l‹L˜^Žå”C–¼
‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:32:58XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 4727 | ’JŒû ŠC‰¹ (2) | ÀƸÞÁ ¶²Ä | é•Ó | 4:30.12 |
|
2 | 15 | 4106 | “s’z —R–í (2) | ÂÂÞ· Õ³Ô | •Û“à | 4:33.83 | NSS |
3 | 3 | 4864 | Šâé ‹ó (3) | ²Ü· ¿× | ‰F“ì’†“™ | 4:35.84 | NSS |
4 | 18 | 4652 | ’J‘º ‰lŠî (2) | ÀÆÑ× ´²· | ’Ó‡ | 4:38.25 | NSS |
5 | 9 | 4347 | —Ñ Æ^ (2) | ÊÔ¼ ¼®³Ï | é“Œ | 4:39.28 |
|
6 | 11 | 4860 | ´‰Æ •– (2) | ¾²¹ ¶´ÃÞ | ‰F“ì’†“™ | 4:39.49 | NSS |
7 | 2 | 4869 | “yœA —剹 (2) | ÂÁËÛ ÚÉÝ | ‰F“ì’†“™ | 4:45.87 |
|
8 | 6 | 4352 | Š–{ ˆ¤’n (1) | ¶ÅÓÄ ±²Á | é“Œ | 4:49.86 |
|
9 | 1 | 4422 | ‹e’n ˜@ (1) | ·¸Á ÚÝ | é–k | 4:52.64 | NSS |
10 | 8 | 4520 | ìè —z‹P (2) | ¶Ü»· ÊÙ· | ‹g“c | 4:56.17 |
|
11 | 5 | 4651 | ŽR–{ —Il (2) | ÔÏÓÄ Õ³¼ÞÝ | ’Ó‡ | 4:57.44 |
|
12 | 7 | 4653 | ìè Ÿ‹ó (2) | ¶Ü»· ¿× | ’Ó‡ | 4:57.68 | NSS |
13 | 17 | 4430 | “nç² Œ’–L (2) | ÜÀÅÍÞ ¹ÝÄ | é–k | 4:58.17 |
|
14 | 4 | 4375 | Ε ˆë° (1) | ²¼¸ÞÛ ²¯¾² | é“Œ | 4:58.69 | NSS |
15 | 16 | 4861 | ¼‰Y ‹C (2) | ÏÂ³× ²ÌÞ· | ‰F“ì’†“™ | 4:59.68 |
|
16 | 10 | 4440 | …–ì ‘åŽu (3) | нÞÉ À²¼ | é–k | 5:00.65 |
|
17 | 12 | 4374 | ߈À ãÄ‘¾ (2) | ¾ÂÔ½ ¼®³À | é“Œ | 5:01.32 |
|
18 | 14 | 4621 | ‰Íâ ° (1) | º³»¶ ÊÙ | ’Ó‡ | 5:07.01 | NSS |
19 | 13 | 4867 | ´… “V° (3) | ¼Ð½Þ À¶ÊÙ | ‰F“ì’†“™ | 5:09.82 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:32:58XV