’jq’†—\ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g6’…{3
—ߘa‚R”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z’†—\’n‹æ—\‘I‰ï
—ߘa‚R”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z“ì—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 5Œ 2“ú 1130•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/02 12:10:00XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 3•ª43•b51 `@@ «Œá (R—œŠw‰@‘å) H28. 4.23 “ú‘Ì‘å
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH) 3•ª48•b52 ”Ñ”ö@ —º•½ ( ”ª ”¦ •l ) H28. 7.30 ‰ªR
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 6313 | ‹v•Û @K—z(3) | ¸ÎŞ º³Ö³ | ¼R¤ | 4:21.88 | Q
|
2 | 3 | 6306 | ’O@ •A‘¾˜Y(2) | Àİ ¼³ÀÛ³ | ¼R¤ | 4:22.10 | Q
|
3 | 2 | 6277 | R–{@ „‹P(2) | ÔÏÓÄ º³· | ¼RH | 4:23.37 | Q
|
4 | 11 | 6273 | Š›“ª@ ru(3) | ¶Ó¶Ş¼× À¶¼ | ¼RH | 4:27.03 | Q
|
5 | 9 | 6558 | …’Ã@ —I“l(3) | ½²ÂŞ Õ³Ä | V“c | 4:27.62 | Q
|
6 | 4 | 6123 | ™Œ´ ŒÕ‘¾˜N(3) | ½·ŞÊ× ºÀÛ³ | ¼R“ì | 4:28.42 | Q
|
7 | 12 | 6619 | ¼“c@ —IŒá(2) | ÏÂÀŞ Õ³ºŞ | ¼R¹—Ë | 4:32.80 | q
|
8 | 7 | 6858 | ‹v–ØR @—É(2) | ¸·ŞÔÏ Ø®³ | V“c‰_’†“™ | 4:34.72 | q
|
9 | 1 | 6138 | –{“c äˆê˜Y(2) | ÎİÀŞ ¼Ş®³²ÁÛ³ | ¼R“ì | 4:34.85 | q
|
10 | 10 | 6468 | ‰Í‡@ Šx(2) | ¶Ü² À¹Ù | ˆÉ—\ | 4:41.55 |
|
11 | 13 | 6190 | –”ì@ “”n(1) | ÏÀ¶ŞÜ Ä³Ï | ¼R–k | 5:05.18 |
|
12 | 8 | 6617 | ¬—Ñ@ ”ò‰ë(2) | ºÊŞÔ¼ ˳¶Ş | ¼R¹—Ë | 5:14.05 |
|
13 | 6 | 6245 | “ŒŒ´ œ·(1) | ˶޼Ê× ¾² | ¼R’†‰› | 5:14.68 |
|
14 | 5 | 6757 | ‰Pâ@ ‘t‰¹(1) | ³½»¶ ½Àİ | ˆ¤•Q‘å•‘® | 5:33.05 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†—\ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/05/02 12:10:00XV