’jq’†—\ ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚R”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z’†—\’n‹æ—\‘I‰ï
—ߘa‚R”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z“ì—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 5Œ 4“ú 1324•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/04 14:18:39XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 13•ª40•b79 `@@ «Œá (R—œŠw‰@‘å) H28.10. 1 ¢“c’J
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH) 14•ª06•b66 R‰º ^i (”ª ”¦ •l) H17.10.24 ‰ªR
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 6314 | ‰«@ Š¨‘¾˜Y(3) | µ· ¶İÀÛ³ | ¼R¤ | 15:21.16 |
|
2 | 17 | 6313 | ‹v•Û @K—z(3) | ¸ÎŞ º³Ö³ | ¼R¤ | 15:23.20 |
|
3 | 8 | 6306 | ’O@ •A‘¾˜Y(2) | Àİ ¼³ÀÛ³ | ¼R¤ | 15:24.38 |
|
4 | 1 | 6273 | Š›“ª@ ru(3) | ¶Ó¶Ş¼× À¶¼ | ¼RH | 15:28.88 |
|
5 | 7 | 6564 | ‰«–ì@@ ˆ®(3) | µ·É ±»Ë | V“c | 16:14.57 |
|
6 | 14 | 6262 | •’q @—¤(2) | À¹Á ظ | ¼RH | 16:30.03 |
|
7 | 11 | 6276 | X@ ‘n‘¾(2) | ÓØ ¿³À | ¼RH | 16:31.39 |
|
8 | 2 | 6063 | “ì@@ ŠMm(3) | ĞÅĞ Ä·ËÄ | ¼R“Œ | 16:42.23 |
|
9 | 3 | 6568 | Œüˆä@ ˆÉD(3) | Ѷ² ²µØ | V“c | 16:43.01 |
|
10 | 4 | 6189 | OD@ —I“l(3) | ĞÖ¼Õ³Ä | ¼R–k | 17:38.25 |
|
11 | 10 | 6906 | –x]@ ŠC“l(2) | ÎØ´ ¶²Ä | V“c | 17:49.34 |
|
12 | 16 | 6468 | ‰Í‡@ Šx(2) | ¶Ü² À¹Ù | ˆÉ—\ | 18:04.74 |
|
13 | 6 | 6623 | —§Î@ ‹ó‰ë(1) | Àò¼ ¸³¶Ş | ¼R¹—Ë | 18:07.11 |
|
14 | 9 | 6362 | “Œ@ m˜N(2) | ˶޼ ¼Û³ | “Œ‰· | 18:22.91 |
|
15 | 12 | 6138 | –{“c äˆê˜Y(2) | ÎİÀŞ ¼Ş®³²ÁÛ³ | ¼R“ì | 18:46.47 |
|
16 | 15 | 6390 | ûü‘º —Ï‘¾˜N(2) | À¶Ñ× ØİÀÛ³ | ã•‚ŒŠ | 19:12.06 |
|
17 | 18 | 6190 | –”ì@ “”n(1) | ÏÀ¶ŞÜ Ä³Ï | ¼R–k | 19:55.62 |
|
18 | 13 | 6368 | ”óŒû@ Š@“l(1) | ˸ŞÁ ¶²Ä | “Œ‰· | 22:05.60 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†—\ ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/04 14:18:39XV