—q ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ
‘æ76‰ñˆ¤•Q—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
Œ“@‘‘Ì‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2021”N 5Œ15“ú 1424•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/15 15:02:19XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 58•b91 X›‰ ä»Ø (—§–½ŠÙ‘å) H24. 5.13 ’·‹
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH) 1•ª00•b33 ‰Y“c ^ä»q (¼ R “Œ) H23. 8. 5 –kã
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5536 | ‹eì@ ç—Ç(3) | ·¸¶ŞÜ »¸× | ¡“Œ’†“™‚ | 1:07.40 |
|
2 | 7 | 6356 | Š‹Œ´ Šó—D(3) | ¸½ŞÊ× ·ËÛ | “Œ‰·‚ | 1:08.55 |
|
3 | 4 | 6841 | “Œ–{ “Ş”T‰Ô(2) | ˶޼ÓÄ ÅÉÊ | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 1:08.65 |
|
4 | 8 | 6667 | •“c@ ŠCˆ¤(1) | À¹ÀŞ Ğ± | Ï”ü‚ | 1:10.16 |
|
5 | 1 | 6671 | Š‹Œ´@ —T‰Á(1) | ¸½ŞÊ× ËÛ¶ | Ï”ü‚ | 1:10.61 |
|
6 | 5 | 6838 | ŒË“c@ —Ô“ß(3) | ÄÀŞ ØİÅ | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 1:13.38 |
|
7 | 2 | 5101 | —é–Ø —tŒ(2) | ½½Ş· ʽ޷ | “y‹‚ | 1:21.16 |
|
8 | 3 | 6180 | ‘ºã@ t‰Ô(1) | Ñ׶РÊÙ¶ | ¼R–k‚ | 1:21.17 |
|
9 | 9 | 6184 | –x“c@ ˜a”b(1) | ίÀ ¶½ŞÊ | ¼R–k‚ | 1:22.45 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/15 15:02:19XV