’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ75‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï 
‘æ56‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ’è§E’ÊM§—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ§—\‘I‰ï
 | 
2021”N 6Œ 6“ú  1640•ª
R ”» ’·F˜hŒ©@‰p¡
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/06/06 16:56:17XV
ˆ¤•QŒ§‚Z‹L˜^(PH)  5454“_  Œüˆä@ ”üÆ i¼ R “ŒjH26. 7.31 R—œ
‘å  ‰ï  ‹L  ˜^(GR)  5368“_  Œüˆä@ ”üÆ i¼ R “ŒjH26. 6. 2 ¼R
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 7201 | ‰F“s‹{ ŒõÊ(3) | ³ÂÉĞÔ º³» | ì”VÎ | 50.70 | (783)
 
  | 
| 2 | 8 | 6536 | ’†ã@ —y–î(3) | Ŷ³´ ÊÙÔ | V“c | 51.20 | (760)
 
  | 
| 3 | 6 | 6544 | ¼‘º ‘ˆê˜Y(2) | ƼÑ× ¿³²ÁÛ³ | V“c | 51.53 | (745)
 
  | 
| 4 | 2 | 7091 | ã–ì@ —´‰H(3) | ³´É س | “àq | 52.53 | (702)
 
  | 
| 5 | 7 | 6656 | ²–ì@ —I‘¾(3) | »É Õ³À | Ï”ü | 52.61 | (698)
 
  | 
| 6 | 5 | 6177 | ˆÉ“¡ ñ‘¾˜Y(2) | ²Ä³ »¸ÀÛ³ | ¼R–k | 52.96 | (683)
 
  | 
| 7 | 9 | 5590 | “n•”@ —T‘¾(3) | ÜÀÅÍŞ Õ³À | ¡¡¼ | 55.38 | (584)
 
  | 
| 8 | 3 | 6182 | ûüì@ ’q¬(3) | À¶¶ŞÜ Á¾² | ¼R–k | 58.22 | (476)
 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2021/06/06 16:56:17XV