競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回全日本中学校通信陸上競技愛媛県大会
第48回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2021年7月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 33 400m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 番組
09:30 34 2組 番組
09:30 35 3組 番組
09:30 36 4組 番組
09:30 37 5組 番組
09:30 38 6組 番組
10:00 51 3000m 男子共通 予選 1組 2組0着+16 番組
10:10 52 2組 番組
10:35 66 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
10:45 120 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:45 121 2組 番組
11:00 97 800m 女子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
11:00 98 2組 番組
11:00 99 3組 番組
11:10 100 4組 番組
11:10 101 5組 番組
11:30 42 800m 男子共通 予選 1組 3組0着+8 番組
11:30 43 2組 番組
11:30 44 3組 番組
12:20 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 番組
12:20 2 2組 番組
12:20 3 3組 番組
12:20 69 100m 女子1年 予選 1組 8組0着+8 番組
12:20 70 2組 番組
12:20 71 3組 番組
12:30 4 100m 男子1年 予選 4組 8組0着+8 番組
12:30 5 5組 番組
12:30 6 6組 番組
12:30 72 100m 女子1年 予選 4組 8組0着+8 番組
12:30 73 5組 番組
12:30 74 6組 番組
12:40 7 100m 男子1年 予選 7組 8組0着+8 番組
12:40 8 8組 番組
12:40 75 100m 女子1年 予選 7組 8組0着+8 番組
12:40 76 8組 番組
12:50 77 100m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 番組
12:50 78 2組 番組
12:50 79 3組 番組
13:00 80 4組 番組
13:00 81 5組 番組
13:00 82 6組 番組
13:10 83 7組 番組
13:10 84 8組 番組
13:10 85 9組 番組
13:20 9 100m 男子2年 予選 1組 10組0着+8 番組
13:20 10 2組 番組
13:20 11 3組 番組
13:30 12 4組 番組
13:30 13 5組 番組
13:30 14 6組 番組
13:40 15 7組 番組
13:40 16 8組 番組
13:40 17 9組 番組
13:45 18 10組 番組
13:55 86 100m 女子3年 予選 1組 6組0着+8 番組
13:55 87 2組 番組
13:55 88 3組 番組
14:05 89 4組 番組
14:05 90 5組 番組
14:05 91 6組 番組
14:20 19 100m 男子3年 予選 1組 9組0着+8 番組
14:20 20 2組 番組
14:20 21 3組 番組
14:30 22 4組 番組
14:30 23 5組 番組
14:30 24 6組 番組
14:40 25 7組 番組
14:40 26 8組 番組
14:40 27 9組 番組
14:50   400m 男子共通 決勝 予定
15:00   100m 女子1年 決勝 予定
15:05   100m 男子1年 決勝 予定
15:15   100m 女子2年 決勝 予定
15:20   100m 男子2年 決勝 予定
15:30   100m 女子3年 決勝 予定
15:35   100m 男子3年 決勝 予定
15:45 104 1500m 女子共通 予選 1組 4組0着+16 番組
15:45 105 2組 番組
15:55 106 3組 番組
15:55 107 4組 番組
16:20 45 1500m 男子共通 予選 1組 6組0着+16 番組
16:20 46 2組 番組
16:30 47 3組 番組
16:30 48 4組 番組
16:40 49 5組 番組
16:40 50 6組 番組
17:10 102 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+16 番組
17:10 103 2組 番組
17:25 39 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+16 番組
17:25 40 2組 番組
17:35 41 3組 番組
17:50 113 4×100m 女子共通 予選 1組 3組0着+8 番組
17:50 114 2組 番組
18:00 115 3組 番組
18:05 57 4×100m 男子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
18:05 58 2組 番組
18:15 59 3組 番組
18:15 60 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 62 棒高跳 男子共通 決勝 番組
10:00 63 走幅跳 男子共通 決勝 番組
10:30 61 走高跳 男子共通 決勝 番組
13:30 122 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 118 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 番組
13:30 67 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 65 四種競技 男子共通 総合得点 番組
10:45 119 四種競技 女子共通 総合得点 番組

2021年7月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30   3000m 男子共通 決勝 予定
09:50   800m 女子共通 決勝 予定
10:00   800m 男子共通 決勝 予定
10:10 108 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
10:10 109 2組 番組
10:10 110 3組 番組
10:20 111 4組 番組
10:20 112 5組 番組
10:35 53 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
10:35 54 2組 番組
10:35 55 3組 番組
10:45 56 4組 番組
11:00 92 200m 女子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
11:00 93 2組 番組
11:00 94 3組 番組
11:10 95 4組 番組
11:10 96 5組 番組
11:25 28 200m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
11:25 29 2組 番組
11:25 30 3組 番組
11:35 31 4組 番組
11:35 32 5組 番組
11:55   四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 予定
11:55   2組 予定
12:10   四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 予定
12:20   100mH(0.762m) 女子共通 決勝 予定
12:30   110mH(0.914m) 男子共通 決勝 予定
12:40   200m 女子共通 決勝 予定
12:50   200m 男子共通 決勝 予定
13:00   1500m 女子1年 決勝 予定
13:10   1500m 男子1年 決勝 予定
13:20   1500m 女子共通 決勝 予定
13:30   1500m 男子共通 決勝 予定
13:45   4×100m 女子共通 決勝 予定
13:55   4×100m 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 68 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 117 走幅跳 女子共通 決勝 番組
12:00 116 走高跳 女子共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 123 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
12:00 64 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。