jq PTOO \I2g
3g5
{3
æ76ņĪQĪãĢZIč åï
ĖIlÎÛåï
|
2021N 711ú 1135Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2021/07/07 11:33:34XV
Ī Q § L ^(PR) 3Š43b51 `@@ Ŧá (Rw@å) H28. 4.23 úĖå
å ï L ^(GR) 3Š54b16 ` Ŧá ( ĄĄk ) H23. 7.17 žR
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 6307 | w_@ S(2) | HIGAKI Shin | žRĪ | 4:10.65 |
2 | 379 | ŋi@ \C(2) | TOKUNAGA Keisuke | Šå | 4:17.04 |
3 | 5166 | ã@ åũ(2) | KOUKAMI Daiki | Vlž | 4:13.07 |
4 | 5159 | žØ@ Sl(2) | MATUGI Matsugi | Vl | 3:58.64 |
5 | 1678 | ä @°o(3) | SHIRAI Haruto | ĪQå | 4:17.41 |
6 | 9025 | Rž@ Éî | YAMANISHI Ryousuke | al | 5:00.00 |
7 | 1103 | î@ Īl(1) | NAKAYA Manato | žRå | 4:04.74 |
8 | 9677 | Íė@ ° | KONO Kan | ÃĖĶ | 4:08.09 |
9 | 1536 | āVĐ@ qũ | SAWAHATA TOMOKI | ŠRČå | 3:59.97 |
10 | 7425 | yA@ zđ(2) | THUTHIHIRO Rion | Fė | 4:13.04 |
11 | 6273 | Š@ ru(3) | KAMOGASHIRA Takashi | žRH | 4:00.12 |
12 | 236 | å|@ N― | OTAKE Kouhei | fBōĮ | 3:44.27 |
13 | 7424 | Å@ Cã(2) | SIBA Yuusuke | Fė | 4:18.90 |
14 | 6564 | Ŧė @Ū(3) | OKINO Asahi | Vc | 3:56.85 |
15 | 7123 | Î@ K―(3) | SHIRAISHI Kousei | ŠĶl | 4:03.72 |
16 | 417 | Šc@ ũ(3) | OKADA Tatsuki | Šå | 4:10.26 |
17 | 1465 | žė@ i(3) | NISHINO Towa | ė | 4:19.07 |
18 | 6277 | R{@ P(2) | YAMAMOTO KOKI | žRH | 4:07.89 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g Å·B