男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子3年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 南第二 ・愛 媛 | 29 | | | | | 8 | 6 | | | | | 4 | | | 6 | 5 | | | |
2 | 愛媛大附属・愛 媛 | 29 | | 7 | | | | | | | | | 6 | 6 | 3 | | 7 | | | |
3 | 玉藻 ・香 川 | 25 | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | 8 | 3 | 2 | | |
4 | 三豊 ・香 川 | 25 | | | | | | | 13 | 1 | | 5 | | | | 3 | | | | 3 |
5 | 余土 ・愛 媛 | 24 | | 8 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
6 | 港南 ・愛 媛 | 23 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 7 | | | | | 8 |
7 | 高浦 ・徳 島 | 21.5 | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 7 | | 1 | 5 | 4 |
8 | 立花 ・愛 媛 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | | 6 |
9 | 池田 ・徳 島 | 16 | | | | | | | | | 6 | 10 | | | | | | | | |
10 | 大津 ・高 知 | 16 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 12 | |
11 | 高松北 ・香 川 | 16 | | 6 | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | |
12 | 久米 ・愛 媛 | 15 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 紫雲 ・香 川 | 14 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
14 | 中村 ・高 知 | 13 | | | | | | | 12 | | | 1 | | | | | | | | |
15 | 羽ノ浦 ・徳 島 | 13 | | | | | | | | | 8 | | | | 2 | 3 | | | | |
16 | 小松島 ・徳 島 | 11 | | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | | | |
17 | 多度津 ・香 川 | 11 | | | | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
18 | 勝賀 ・香 川 | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 6 | | | |
19 | 小豆島 ・香 川 | 10 | | | | | | 8 | | | 2 | | | | | | | | | |
20 | 香我美 ・高 知 | 10 | | | | | | 1 | | 2 | | 7 | | | | | | | | |
21 | 香長 ・高 知 | 10 | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | | | | | |
22 | 鏡野 ・高 知 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
23 | 阿南 ・徳 島 | 10 | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | 3 | | | |
24 | 龍雲 ・香 川 | 9.5 | | | 5 | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | |
25 | 豊浜 ・香 川 | 9 | 2 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 大西 ・愛 媛 | 9 | | | | | | 2 | | 7 | | | | | | | | | | |
27 | 高松第一 ・香 川 | 9 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | |
28 | 丸亀東 ・香 川 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
28 | 城東 ・愛 媛 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
28 | 広見 ・愛 媛 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
28 | 芸西 ・高 知 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 川東 ・愛 媛 | 8 | | | | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | | |
33 | 桜井 ・愛 媛 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | |
34 | 桑原 ・愛 媛 | 7.5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | |
35 | 観音寺 ・香 川 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 坂出 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
35 | 白峰 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
35 | 土成 ・徳 島 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 重信 ・愛 媛 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
35 | 北陵 ・高 知 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
41 | 高知大附属・高 知 | 7 | | | 2 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
42 | 高岡 ・高 知 | 7 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 国分寺 ・香 川 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 大麻 ・徳 島 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
43 | 那賀川 ・徳 島 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
43 | 松茂 ・徳 島 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
43 | 吉田 ・愛 媛 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
43 | 春野 ・高 知 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
49 | 藍住東 ・徳 島 | 6 | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
50 | 庵治 ・香 川 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 豊中 ・香 川 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 板野 ・徳 島 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
53 | 城辺 ・愛 媛 | 5 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
53 | 高知学芸 ・高 知 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 半田 ・徳 島 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
55 | 今治日吉 ・愛 媛 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 江原 ・徳 島 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
57 | 加茂名 ・徳 島 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
57 | 北島 ・徳 島 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 美馬 ・徳 島 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
57 | 今治南 ・愛 媛 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
57 | 内子 ・愛 媛 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 城西 ・愛 媛 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
57 | 土佐塾 ・高 知 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
57 | 土佐 ・高 知 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
66 | 香東 ・香 川 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 | 飯山 ・香 川 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
66 | 石井 ・徳 島 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
66 | 生光学園 ・徳 島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
66 | 城南 ・愛 媛 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
66 | 須崎 ・高 知 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
72 | 高瀬 ・香 川 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
72 | 北郷 ・愛 媛 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | 椿 ・愛 媛 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
72 | 道後 ・愛 媛 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
72 | 中筋 ・高 知 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点
2021/08/08 15:00:28更新