’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2022”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 4Œ 9“ú 1303•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/09 13:19:33XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2894 | –x“c@ ‘u‘¾(3) | ÎØÀ ¿³À | Š_¶’† | 57.42 |
|
2 | 6 | 3389 | ûü‰ª@ ‘åŒå(2) | À¶µ¶ À޲ºŞ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 57.76 |
|
3 | 8 | 3726 | ‘O“c@ ˆêãÄ(3) | Ï´ÀŞ ¶½ŞÄ | “u•”’† | 58.19 |
|
4 | 3 | 3853 | ¼Š@ Œ’’q(2) | »²¼Ş®³ ¹İÄ | ¼R¼’†“™’† | 58.57 |
|
5 | 5 | 6280 | ‰F“cì @v(2) | ³À޶ŞÜ Ø®³ | ¼RH‚ | 58.67 |
|
6 | 4 | 6082 | ‘åì ‘‘¾(1) | µµ¶Ü ¿³À | ¼R¼’†“™‚ | 58.85 |
|
7 | 2 | 3395 | ’†ì@ ãÄ(2) | Ŷ¶ŞÜ ¶¹Ù | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 1:00.26 |
|
8 | 9 | 3303 | ²”Œ@ ŒªS(2) | »²· ¹İ¼İ | é¼’† | 1:00.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/04/09 13:19:33XV